產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 屈服強度 | ≥355MPa | ||
| 交貨狀態(tài) | 熱軋態(tài) | ||
| 鋼種牌號 | 45#碳素結構鋼 | ||
| 應用領域 | 機械傳動軸 | ||
| 抗拉強度 | 590MPa-650MPa | ||
| 表面粗糙度 | Ra6.3μm | ||
| 單支理論重量 | 2.47kg\/m(φ20mm) | ||
| 實際直徑偏差 | ±0.15mm | ||
| 沖擊吸收功 | ≥34J(20℃) | ||
| 錳含量 | 0.50%-0.80% | ||
| 碳含量 | 0.42%-0.50% | ||
| 斷后伸長率 | ≥16% | ||
| 布氏硬度 | HB197-HB241 | ||
| 彎曲試驗 | 180°無裂紋(d=3a) | ||
| 彈性模量 | 206GPa | ||
| 長度公差 | ±5mm | ||





