產(chǎn)品詳情
金武士 TD31-20K輸入?yún)?shù)
| 整流器類型 | IGBT整流 |
| 額定電壓 | 380V(線電壓) |
| 輸入電壓范圍 | 304~478VAC |
| 輸入頻率范圍 | 46Hz~64Hz(可調(diào)) |
| 輸入功率因數(shù) | >=0.99 |
金武士 TD31-20K輸出參數(shù)
金武士 TD31-20K電池和運行時間
| 電池型號 | 免維護密封鉛酸電池 |
| 標準后備時間 | 30分鐘到8小時可選 |
| 電池包型號 | - |
| 電池典型充電時間 | 8小時 |
| 電池電壓 | 384V |
金武士 TD31-20K系統(tǒng)參數(shù)及標準
| 安裝類型 | 塔式 |
| 整機效率 | Up to 85% |
| 電磁兼容 | IEC EN62040-02 |
| 浪涌保護 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III |
| 防護類型 | IP20 |
金武士 TD31-20K通信和管理
| 接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 |
| 控制面板 | LCD+LED狀態(tài)指示 |
| 有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
金武士 TD31-20K物理指標
| W | 455.00 mm |
| D | 830.00 mm |
| H | 1055.00 mm |
| 重量 | 196.00 KG |
| 顏色 | 黑色 |
金武士 TD31-20K環(huán)境
| 工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
| 工作相對濕度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-1500米 |
| 存儲溫度 | -5 - 45 °C |
| 存儲相對濕度 | 0 - 95% |
| 存儲高度 | 0-15000米 |
| 聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <50.00 dB |
金武士 TD31-20K保修
| 標準質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 |
金武士 TD31-30K詳細參數(shù)表
| 容量 | 30KVA |
| 型號 | TD31 30K |
金武士 TD31-30K輸入?yún)?shù)
| 整流器類型 | IGBT整流 |
| 額定電壓 | 380V(線電壓) |
| 輸入電壓范圍 | 304~478VAC |
| 輸入頻率范圍 | 46Hz~64Hz(可調(diào)) |
| 輸入功率因數(shù) | >=0.99 |
金武士 TD31-30K輸出參數(shù)
金武士 TD31-30K電池和運行時間
| 電池型號 | 免維護密封鉛酸電池 |
| 標準后備時間 | 30分鐘到8小時可選 |
| 電池包型號 | - |
| 電池典型充電時間 | 8小時 |
| 電池電壓 | 384V |
金武士 TD31-30K系統(tǒng)參數(shù)及標準
| 安裝類型 | 塔式 |
| 整機效率 | Up to 88% |
| 電磁兼容 | IEC EN62040-02 |
| 浪涌保護 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III |
| 防護類型 | IP20 |
金武士 TD31-30K通信和管理
| 接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 |
| 控制面板 | LCD+LED狀態(tài)指示 |
| 有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
金武士 TD31-30K物理指標
| W | 455.00 mm |
| D | 830.00 mm |
| H | 1055.00 mm |
| 重量 | 210.00 KG |
| 顏色 | 黑色 |
金武士 TD31-30K環(huán)境
| 工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
| 工作相對濕度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-1500米 |
| 存儲溫度 | -5 - 45 °C |
| 存儲相對濕度 | 0 - 95% |
| 存儲高度 | 0-15000米 |
| 聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <50.00 dB |
金武士 TD31-30K保修
| 標準質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 |

