產(chǎn)品詳情
-
美國GNB電池
ABSOLYTE GP系列
型號????? 容量(AH) 參數(shù)(長*寬*高mm) 重量(kg)50G05?????? 105?????? 437×217×412?????? 71
50G07?????? 160?????? 551×217×412??????? 95
50G09?????? 210?????? 665×217×412??????? 114
50G13?????? 320?????? 894×217×412??????? 162
90G07?????? 265?????? 551×217×599??????? 143
90G09??????? 350?????? 665×217×599?????? 180
90G11??????? 440?????? 780×217×599?????? 216
90G13??????? 530?????? 894×217×599?????? 253
90G15???????? 615?????? 1008×218×599???? 289
100G13?????? 600?????? 506×217×670?????? 149
100G15?????? 700?????? 563×218×670?????? 170
100G17?????? 800?????? 622×218×670?????? 192
100G19?????? 900?????? 679×218×670??????? 213
100G21?????? 1000?????? 737×218×670?????? 234
100G23?????? 1100?????? 794×218×670?????? 255
100G25?????? 1200?????? 851×218×670?????? 276
100G27?????? 1300?????? 908×218×670?????? 296
100G29?????? 1400?????? 965×218×670?????? 319
100G31?????? 1500?????? 1022×218×670????? 340
100G33?????? 1600?????? 1080×218×670????? 361
美國GNB電池 Marathon M系列
型號??????????? 容量(AH) 參數(shù)(長*寬*高mm)重量(kg)M12V40??????? 40??????? 198×167×189??????? 17.8
M12V70??????? 74??????? 260×174×235???????? 27.8
M12V90???????? 91??????? 306×174×235??????? 32.8
M6V190??????? 192????? 306×174×235???????? 33.5
美國GNB電池 Sprinter S系列
型號???????????? 容量(AH)? 參數(shù)(長*寬*高mm)重量(kg)S12V120??????? 40??????? 173×167×166??????? 12.1
S12V170??????? 45??????? 198×167×189??????? 16.4
S12V285??????? 70??????? 260×174×235??????? 27.8
S12V300???????? 80??????? 260×174×235?????? 28.7
S12V370??????? 100?????? 306×174×235?????? 33.4
S12V500??????? 130????? 344×172×288??????? 48.1
S6V740????????? 200?????? 306×174×235?????? 33.4
應(yīng)用領(lǐng)域;
UPS不間斷電源 ?太陽能、風能系統(tǒng) 通信系統(tǒng) ? 計算機備用電源 ?電力系統(tǒng) ?便攜式儀器、儀表 鐵路系統(tǒng) ? 醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備 應(yīng)急照明系統(tǒng) ? ?自動化控制系統(tǒng) ? ? 消防和安全警報系統(tǒng) ? ? ?電動工具太陽能、風能系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、應(yīng)急照明系統(tǒng)、電動車、航空航天、公司用電、ups,逆變電源,直流電源 電力、 汽車、煤礦、鐵路、金融、證券、油田、郵政、電信、廣播電視、安防、稅務(wù)等系統(tǒng)提供電力保護

