產(chǎn)品詳情
5 BAM6.6/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/3 300 65.77 1
6 BAM6.3/√3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
7 BAM6.3/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
8 BAM6.3/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
9 BAM6.3/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
10 BAM6.3/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
11 BAM6.3/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF/BFF/BFM/BAM BAM10.5/√3-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BAM10.5/√3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BAM10.5/√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BAM10.5/√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BAM10.5/√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
17 BAM10.5/√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1
西安錦宏高壓并聯(lián)電容器 咨詢電話 13519124299 QQ 22358940
操作過(guò)電壓和過(guò)電流
用不重?fù)舸┑拈_(kāi)關(guān)投切電容器時(shí)可能發(fā)生第一個(gè)峰值不大于2 2倍施加電壓(方均根值),持續(xù)時(shí)間不大于1/2周波的過(guò)渡過(guò)電壓。相應(yīng)的過(guò)渡過(guò)電流的峰值可能達(dá)到100In。在這種情況下,允許每年操作1000次。當(dāng)需對(duì)電容器作更為頻繁的操作時(shí),穩(wěn)態(tài)過(guò)電壓的量值和持續(xù)時(shí)間以及過(guò)渡過(guò)電流均應(yīng)限制到一個(gè)較低的水平。其限值由制造廠和購(gòu)買方協(xié)商確定。


