產(chǎn)品詳情
| 機(jī)型 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)(內(nèi)置電池) | 長(zhǎng)效機(jī)(外置電池) | ||||
| 型號(hào) | C1K | C2K | C3K | C1KS | C2KS | C3KS | |
| 規(guī)格 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn) | 700W | 1400W | 2100W | 700W | 1400W | 2100W |
| 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 220Vac | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 50Hz | ||||||
| 輸入 | 可接受的單相輸入電壓 | (118-300Vac±5 Vac)VAC 負(fù)載﹤50% | |||||
| (140-300Vac±5 Vac)VAC 50%≤負(fù)載﹤70% | |||||||
| (160-300Vac±5 Vac)VAC負(fù)載≥70% | |||||||
| 輸入頻率 | 50/60Hz自動(dòng)偵測(cè)(范圍46Hz~54Hz) | ||||||
| 逆變輸出電壓 | 220Vac±2% | ||||||
| 逆變輸出頻率 | 50Hz±0.2% | ||||||
| 逆變輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波 | ||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 市電模式←→旁路模式:≤4ms(標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為2.5ms) | ||||||
| 市電模式←→電池模式:Oms | |||||||
| 電池 | 電池電壓 | 內(nèi)置3只12V7AH電池 | 內(nèi)置8只12V7AH電池 | 內(nèi)置8只12V7AH電池 | 36V外置 | 96V外置 | 96V外置 |
| 后備時(shí)間 | 滿載5分鐘以上 | 滿載9分鐘以上 | 滿載5分鐘以上 | 1-8小時(shí)可配 | 1-8小時(shí)可配 | 1-8小時(shí)可配 | |
| 半載14分鐘以上 | 半載20分鐘以上 | 半載15分鐘以上 | 外置電池 | 外置電池 | 外置電池 | ||
| 電池類型 | 免加水免保養(yǎng)鉛蓄電池 | ||||||
| 工作環(huán)境 | 輸入保護(hù) | 可復(fù)位斷路器 | |||||
| 輸出保護(hù) | 短路、電池低電壓、過(guò)載、輸出高電壓、UPS過(guò)溫 | ||||||
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||
| 存放溫度 | -25℃~55℃ | ||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/ZYDZ 1-2002 備案號(hào):QB/440600 29 1555-2002 | ||||||
| 濕度 | 0~90℃不凝結(jié) | ||||||
| 物理指標(biāo) | 尺寸(mm) | 145×400×220 | 192×460×340 | 192×460×340 | 145×400×220 | 192×460×340 | 192×460×340 |
| 重量 | 14kg | 34 kg | 34 kg | 7 kg | 13.5 kg | 13.5 kg | |
網(wǎng)絡(luò)通訊
C系列可搭配SNMP智能網(wǎng)卡及智能插槽(可選項(xiàng)配件)做網(wǎng)絡(luò)通訊,專用的SNMP網(wǎng)卡可以與各種網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)兼容,可支持Hp openview, IBW netview, SUN netmanager等操作系統(tǒng),通過(guò)各種網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)與UPS進(jìn)行通訊及管理。
*CSTK公司致力于科技創(chuàng)新,不斷提供更好的產(chǎn)品面組客戶需求,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)格的更新,恕不另行通知。 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。
保修說(shuō)明:全國(guó)聯(lián)保、主機(jī)三年、電池一年包換。
價(jià)格說(shuō)明
劃線價(jià)格
指商品的專柜價(jià)、吊牌價(jià)、正品零售價(jià)、廠商指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格
指商品的實(shí)時(shí)標(biāo)價(jià),不因表述的差異改變性質(zhì)。具體成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或會(huì)員使用優(yōu)惠券、積分等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
商家詳情頁(yè)(含主圖)以圖片或文字形式標(biāo)注的一口價(jià)、促銷價(jià)、優(yōu)惠價(jià)等價(jià)格可能是在使用優(yōu)惠券、滿減或特定優(yōu)惠活動(dòng)和時(shí)段等情形下的價(jià)格,具體請(qǐng)以結(jié)算頁(yè)面的標(biāo)價(jià)、優(yōu)惠條件或活動(dòng)規(guī)則為準(zhǔn)。
此說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效,具體請(qǐng)參見(jiàn)《淘寶價(jià)格發(fā)布規(guī)范》。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。


