產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱:GXE02K00TS1101C00
GXE02K00TS1101C00系列單相UPS 提供優(yōu)異電氣性能,友好直觀的操作界面,對您設(shè)備的保護(hù)一步到位,滿足您對高可靠及高可用性的全面要求;緊湊、時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),輕松匹配您的設(shè)備環(huán)境;長延時(shí)機(jī)型的提供滿足供電質(zhì)量不佳地區(qū)對大容量電池的需求和管理
產(chǎn)品特點(diǎn):
創(chuàng)新的精簡結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特別適用于IT類負(fù)載#xff08;辦公終端、服務(wù)器、存儲(chǔ)器、VoIP、寬帶接入hellip;hellip;#xff09;確保負(fù)載安全可靠運(yùn)行。
■優(yōu)良的供電質(zhì)量
高性能的浪涌抑制,可吸收電網(wǎng)污染輸出純正弦波。
■ 友好的人機(jī)界面
具有自診斷功能,更以LED指示燈與聲訊警報(bào)器結(jié)合使用,輕松獲取狀態(tài)信息,實(shí)時(shí)顯示電池容量與負(fù)載容量。
■ 方便易用
為UPS提供輸入過流保護(hù)和過載保護(hù),關(guān)鍵時(shí)刻輕松實(shí)現(xiàn)保護(hù)。
■ 更全面的保護(hù)功能
US11T不僅保護(hù)計(jì)算機(jī),還能夠?yàn)橛?jì)算機(jī)外設(shè)提供互聯(lián)網(wǎng)訪問浪涌保護(hù)功能。
■ 延長電池組壽命
超寬輸入電壓/頻率范圍有效減少電池放電幾率;超強(qiáng)充電能力,有效縮短電池回充時(shí)間,延長壽命。
| 參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||||||
| GXE01k00TS1101C00 | GXE02k00TS1101C00 | GXE03k00TS1101C00 | |||||||||
| GXE01k00TL1101C00 | GXE02k00TL1101C00 | GXE03k00TL1101C00 | |||||||||
| 型號(hào)等級 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||||||
| 輸入 | 電壓范圍#40;額定#41; | 120Vac~288Vac,220Vac#40;額定#41;,全輸入電壓范圍內(nèi)可滿載工作 | |||||||||
| 功率因數(shù) | 0.99 | ||||||||||
| 頻率 | 45Hz~65Hz;自適應(yīng) | ||||||||||
| 輸出 | 電壓 | 220Vacplusmn;1%,230/240Vacplusmn;3% | |||||||||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||||||||||
| 頻率 | 45Hz~65Hz;自適應(yīng) | ||||||||||
| 波形 | 正弦波 | ||||||||||
| 電流峰值因素 | 3:01 | ||||||||||
| 電壓失真度 | le;3%額定線性負(fù)載,le;5%額定非線性負(fù)載 | ||||||||||
| 過載能力 | 額定輸入:105%~130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms | ||||||||||
| 電池 | 類型 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 | |||||||||
| 數(shù)量*電壓*容量 | 3x12Vx7Ah#xff08;標(biāo)機(jī)#xff09; | 6x12Vx7Ah#xff08;標(biāo)機(jī)#xff09; | 6x12Vx9Ah#xff08;標(biāo)機(jī)#xff09; | ||||||||
| 標(biāo)機(jī)電池后備時(shí)間 | >4min | ||||||||||
| 充電電流 | 長機(jī)8Amax#40;根據(jù)用戶設(shè)置的電池容量自動(dòng)匹配充電電流#41; | ||||||||||
| 再充電時(shí)間 | 帶載100%放電至UPS自動(dòng)關(guān)機(jī),6小時(shí)充至電池容量的90%#40;標(biāo)機(jī)#41; | ||||||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 零℃~正40℃ | |||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | 負(fù)40℃~正70℃ | ||||||||||
| 相對濕度 | 0%RH~95%RH,無冷凝 | ||||||||||
| 工作海拔高度 | 40℃時(shí),高達(dá)6,600英尺#40;2000m#41;,無需降額 | ||||||||||
| 噪音 | <45dB | ||||||||||
| 通信管理 | 通信接口 | DB-9RS-232,B型USB | |||||||||
| SNMP遠(yuǎn)程管理 | 可選配外置SNMP | ||||||||||
| 安裝方式 | 塔式 | ||||||||||
| 切換時(shí)間 | 0ms | ||||||||||
| 整機(jī)效率#40;市電模式#41; | ge;91% | ge;93% | |||||||||
| 安規(guī) | EN62040-1:2008 | ||||||||||
| 電磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS62040-22ndEd=CISPR22ClassA | |||||||||
| surge | IEC/EN61000-4-5,Level3,#xff08;2kV#xff09;#40;L、N對地#xff09;,Level2#xff08;1kV#xff09;#40;L、N之間#41; | ||||||||||
| 尺寸#40;寬times;高times;深#xff09; | 裸機(jī)mm | 156x255x295#40;標(biāo)機(jī)#41; | 156x255x466#40;標(biāo)機(jī)#41; | ||||||||
| 156x150x295#40;長機(jī)#41; | 156x255x466#40;長機(jī)#41; | ||||||||||
| 重量#40;kg#41; | 裸機(jī) | 12#40;標(biāo)機(jī)#41;4#40;長機(jī)#xff09; | 22#40;標(biāo)機(jī)#41;7#40;長機(jī)#xff09; | 25#40;標(biāo)機(jī)#41;7#40;長機(jī)#xff09; | |||||||
| 包裝 | 13#40;標(biāo)機(jī)#41;5#40;長機(jī)#xff09; | 24#40;標(biāo)機(jī)#41;8#40;長機(jī)#xff09; | 27#40;標(biāo)機(jī)#41;8#40;長機(jī)#xff09; | ||||||||
| 顏色 | 黑色RAL7021 | ||||||||||


