產(chǎn)品詳情
聯(lián)系電話:18710178835
艾默生 GXE01k00TL1101C00
GXE01k00TL1101C00系列單相UPS 提供優(yōu)異電氣性能,友好直觀的操作界面,對您設備的保護一步到位,滿足您對高可靠及高可用性的全面要求;緊湊、時尚的外觀設計,輕松匹配您的設備環(huán)境;長延時機型的提供滿足供電質(zhì)量不佳地區(qū)對大容量電池的需求和管理
產(chǎn)品特點:
創(chuàng)新的精簡結(jié)構(gòu)設計,特別適用于IT類負載#xff08;辦公終端、服務器、存儲器、VoIP、寬帶接入hellip;hellip;#xff09;確保負載安全可靠運行。
■優(yōu)良的供電質(zhì)量
高性能的浪涌抑制,可吸收電網(wǎng)污染輸出純正弦波。
■ 友好的人機界面
具有自診斷功能,更以LED指示燈與聲訊警報器結(jié)合使用,輕松獲取狀態(tài)信息,實時顯示電池容量與負載容量。
■ 方便易用
為UPS提供輸入過流保護和過載保護,關(guān)鍵時刻輕松實現(xiàn)保護。
■ 更全面的保護功能
US11T不僅保護計算機,還能夠為計算機外設提供互聯(lián)網(wǎng)訪問浪涌保護功能。
■ 延長電池組壽命
超寬輸入電壓/頻率范圍有效減少電池放電幾率;超強充電能力,有效縮短電池回充時間,延長壽命。
| 參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ||||||||||
| GXE01k00TS1101C00 | GXE02k00TS1101C00 | GXE03k00TS1101C00 | |||||||||
| GXE01k00TL1101C00 | GXE02k00TL1101C00 | GXE03k00TL1101C00 | |||||||||
| 型號等級 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||||||
| 輸入 | 電壓范圍#40;額定#41; | 120Vac~288Vac,220Vac#40;額定#41;,全輸入電壓范圍內(nèi)可滿載工作 | |||||||||
| 功率因數(shù) | 0.99 | ||||||||||
| 頻率 | 45Hz~65Hz;自適應 | ||||||||||
| 輸出 | 電壓 | 220Vacplusmn;1%,230/240Vacplusmn;3% | |||||||||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||||||||||
| 頻率 | 45Hz~65Hz;自適應 | ||||||||||
| 波形 | 正弦波 | ||||||||||
| 電流峰值因素 | 3:01 | ||||||||||
| 電壓失真度 | le;3%額定線性負載,le;5%額定非線性負載 | ||||||||||
| 過載能力 | 額定輸入:105%~130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms | ||||||||||
| 電池 | 類型 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 | |||||||||
| 數(shù)量*電壓*容量 | 3x12Vx7Ah#xff08;標機#xff09; | 6x12Vx7Ah#xff08;標機#xff09; | 6x12Vx9Ah#xff08;標機#xff09; | ||||||||
| 標機電池后備時間 | >4min | ||||||||||
| 充電電流 | 長機8Amax#40;根據(jù)用戶設置的電池容量自動匹配充電電流#41; | ||||||||||
| 再充電時間 | 帶載100%放電至UPS自動關(guān)機,6小時充至電池容量的90%#40;標機#41; | ||||||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 零℃~正40℃ | |||||||||
| 儲存溫度 | 負40℃~正70℃ | ||||||||||
| 相對濕度 | 0%RH~95%RH,無冷凝 | ||||||||||
| 工作海拔高度 | 40℃時,高達6,600英尺#40;2000m#41;,無需降額 | ||||||||||
| 噪音 | <45dB | ||||||||||
| 通信管理 | 通信接口 | DB-9RS-232,B型USB | |||||||||
| SNMP遠程管理 | 可選配外置SNMP | ||||||||||
| 安裝方式 | 塔式 | ||||||||||
| 切換時間 | 0ms | ||||||||||
| 整機效率#40;市電模式#41; | ge;91% | ge;93% | |||||||||
| 安規(guī) | EN62040-1:2008 | ||||||||||
| 電磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS62040-22ndEd=CISPR22ClassA | |||||||||
| surge | IEC/EN61000-4-5,Level3,#xff08;2kV#xff09;#40;L、N對地#xff09;,Level2#xff08;1kV#xff09;#40;L、N之間#41; | ||||||||||
| 尺寸#40;寬times;高times;深#xff09; | 裸機mm | 156x255x295#40;標機#41; | 156x255x466#40;標機#41; | ||||||||
| 156x150x295#40;長機#41; | 156x255x466#40;長機#41; | ||||||||||
| 重量#40;kg#41; | 裸機 | 12#40;標機#41;4#40;長機#xff09; | 22#40;標機#41;7#40;長機#xff09; | 25#40;標機#41;7#40;長機#xff09; | |||||||
| 包裝 | 13#40;標機#41;5#40;長機#xff09; | 24#40;標機#41;8#40;長機#xff09; | 27#40;標機#41;8#40;長機#xff09; | ||||||||
| 顏色 | 黑色RAL7021 | ||||||||||


