產(chǎn)品詳情

| 行程 | 型號(hào) | VMP-45(A) | VMP-50(A) |
| X軸行程 | 1,100mm | 1,300mm | |
| Y軸行程 | 610mm | 610mm | |
| Z軸行程 | 600mm | 610mm | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 135-735mm | 120-720mm | |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | 660mm | 660mm | |
| 工作臺(tái)面至軌面距離 | 960mm | 975mm | |
| 工作臺(tái)中心至軌面距離 | 355-965mm | 355-965mm | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 600x1,200mm | 600x1,420mm |
| 工作臺(tái)最大荷重 | 1500kg | 1500kg | |
| T型槽 | 18x5x100mm | 18x5x100mm | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000rpm | 10,000rpm |
| 主軸孔錐度 |
7/24tape rNO.40 |
7/24tape rNO.40 |
|
| 主軸馬力 | 15/18.5kw | 15/18.5kw | |
| 進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 | 36m/min | 36m/min |
| Y軸快速進(jìn)給 | 36m/min | 36m/min | |
| Z軸快速進(jìn)給 | 24m/min | 24m/min | |
| 刀庫(kù) | 刀庫(kù)型式 | 斗笠式 | 斗笠式 |
| 刀具數(shù)量 | 24 | 24 | |
| 刀柄螺栓 | P-40T(45`) | P-40T(45`) | |
| 最大刀具重量 | 8kg | 8kg | |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | 300mm | 300mm | |
| 最大刀具直徑 | Ф80mm | Ф80mm | |
| 最大刀具直徑(無(wú)相鄰刀) | Ф150mm | Ф150mm | |
| 其他 | 占地面積 | 3,180x2,750mm | 3,550x2,750mm |
| 機(jī)械重量 | 6,800kg | 7,300kg | |
| 最大機(jī)器高度 | 2,900mm | 2,900 | |
| 電力容量 | 25KVA | 25KVA | |
| 氣壓源 | 6-8bar | 6-8bar |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置:
●電氣箱熱交換器
●三軸螺桿預(yù)拉
●松夾刀裝置
●自動(dòng)給油潤(rùn)滑裝置
●全罩式防屑鈑金護(hù)罩
●電氣箱防塵裝置
●主軸鼻端氣幕防屑裝置
●三色警示燈
●剛性功牙
●地基螺絲與墊塊
●操作及維護(hù)使用手冊(cè)
|
選擇配件:
●三軸光學(xué)尺
●主軸中心出水系統(tǒng)
●自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)與破損檢測(cè)器
●鐵屑輸送機(jī)
●螺旋排屑
●主軸油冷機(jī)
●后方?jīng)_屑及清潔水槍
●頂罩
●第四軸
●深孔鉆單元
●高壓泵浦
|

