產(chǎn)品詳情
DF8-DA2mA數(shù)顯電流表詳細(xì)介紹
DF8-DA四位半數(shù)字直流電流表|Toky東崎4位半數(shù)顯DF8-DA直流電流表頭的詳細(xì)介紹
DF8-DA四位半數(shù)字直流電流表|Toky東崎4位半數(shù)顯DF8-DA直流電流表頭 特點(diǎn)
抗干擾能力強(qiáng)
AC 220/110V供電
AC測(cè)量顯示真有效值
可擴(kuò)展為100-240V AC/DC開(kāi)關(guān)電源
DF8-DA四位半數(shù)字直流電流表|Toky東崎4位半數(shù)顯DF8-DA直流電流表頭 型號(hào)說(shuō)明
| DF |
| DF系列4位半數(shù)字表頭 | ||||
| 8- | 外形尺寸:48Hx96Wx100L | |||
| AV | 交流電壓 | |||
| DV | 直流電壓 | |||
| AA | 交流電流 | |||
| DA | 直流電流 | |||
| □ | 量程代碼或者量程 |
DF8-DA四位半數(shù)字直流電流表|Toky東崎4位半數(shù)顯DF8-DA直流電流表頭 常用型號(hào)
| 型號(hào)規(guī)格 |
| 說(shuō)明 | |
| DF8-AV/DV | 0.2V/2V/20V/200V/500V/600V |
| DF8-AA | 0.002A/0.02A/0.2A/2A/5A/20A/200A |
| DF8-DA | 0.0002A/0.002A/0.02A/0.2A/2A/20A/50A/100A/200A/300A/ 1000A/1500A/2000A |
DF8-DA四位半數(shù)字直流電流表|Toky東崎4位半數(shù)顯DF8-DA直流電流表頭 主要技術(shù)參數(shù)
| *大顯示 |
| 19999AC顯示平均值 | 電源 | AC110/220V±10%,50/60HZ | |
| 輸入方式 | 單端輸入 | 功耗 | ≦4.5VA |
| 溢出顯示 | 閃動(dòng) | 耐壓 | AC 1500V/min |
| 極性顯示 | 只顯示"-" 僅對(duì)直流 | 絕緣電阻 | ≧100MΩ DC500V |
| 精度 | **位不顯示0.1級(jí)或0.2級(jí),**位顯示0.3級(jí) | ||
DF8-DA四位半數(shù)字直流電流表|Toky東崎4位半數(shù)顯DF8-DA直流電流表頭 外形尺寸

DF8-DA2mA數(shù)顯電流表 相關(guān)產(chǎn)品
DF8-DA2mA數(shù)顯電流表 技術(shù)文章


