產(chǎn)品詳情
ycep30a
材質(zhì)
鑄鐵
產(chǎn)地
廣東
產(chǎn)品類型
全新
傳動方式
聯(lián)軸器傳動
工作原理
螺桿式壓縮機(jī)
功率
22kw
類型
高效
冷卻方式
風(fēng)冷式
排氣量
3.6
排氣壓力
0.8
潤滑方式
機(jī)油潤滑空壓機(jī)
型式
移動式壓縮機(jī)
性能
低噪音
壓縮介質(zhì)
常壓空氣
用途
噴漆、氣動工具、噴槍、充氣輪胎
噪音
75db
外形尺寸(長*寬*高)
1870×690×1410(mm)
品牌
shelleson源誠
型號
30hp
排氣量大小
中型
詳細(xì)說明





永磁變頻系列
| 型號 model | 排氣量/排氣壓力 (m3/min/bar) | 電動機(jī)功率 (kw) | 噪音db(a) | 出口管外徑 (inch) | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |||||
| 長l(mm) | 寬w(mm) | 高h(yuǎn)(mm) | |||||||||
| ycep-10a | 1.20/7 | 1.10/8 | 0.95/10 | 0.80/13 | 7.5 | 66±2 | g1/2 | 770 | 650 | 850 | 240 |
| ycep-15a | 1.70/7 | 1.60/8 | 1.40/10 | 2.00/13 | 11 | 70+2 | g3/4 | 950 | 800 | 1150 | 400 |
| ycep-20a | 2.40/7 | 2.20/8 | 2.00/10 | 1.70/13 | 15 | 70+2 | g3/4 | 950 | 800 | 1150 | 410 |
| ycep-25a | 3.10/7 | 2.90/8 | 2.70/10 | 2.20/13 | 18.5 | 72+2 | g1 | 1000 | 1100 | 1240 | 550 |
| ycep-30a | 3.80/7 | 3.50/8 | 3.20/10 | 2.90/13 | 22 | 73+2 | g1 | 1150 | 900 | 1360 | 580 |
| ycep-40a | 5.20/7 | 5.00/8 | 4.30/10 | 3.70/13 | 30 | 74+2 | g1 | 1150 | 900 | 1470 | 640 |
| ycep-50a | 6.40/7 | 6.10/8 | 5.70/10 | 5.10/13 | 37 | 74+2 | g11/2 | 1300 | 1000 | 1470 | 850 |
| ycep-60a | 8.00/7 | 7.70/8 | 7.00/10 | 5.80/13 | 45 | 74+2 | g11/2 | 1550 | 1170 | 1600 | 860 |
| ycep-75a | 10.50/7 | 9.80/8 | 8.70/10 | 7.50/13 | 55 | 75+2 | g2 | 1300 | 1000 | 1470 | 1600 |
| ycep-100a | 14.00/7 | 12.50/8 | 11.90/10 | 10.30/12 | 75 | 75+2 | dn40 fng | 2200 | 1250 | 1600 | 1833 |
| ycep-125a | 16.00/7 | 15.00/8 | 14.20/10 | 13.00/12 | 90 | 75+2 | dn65 fng | 2500 | 1600 | 2090 | 2050 |
| ycep-150a | 20.00/7 | 18.60/8 | 17.00/10 | 16.10/12 | 110 | 75+2 | dn65 fng | 2500 | 1600 | 2090 | 2050 |
| ycep-175a | 24.00/7 | 22.50/8 | 19.90/10 | 17.10/12 | 132 | 75+2 | dn65 fng | 2500 | 1600 | 2090 | 2100 |
| ycep-200a | 26.50/7 | 26.00/8 | 23.60/10 | 20.00/12 | 160 | 75+2 | dn65 fng | 2500 | 1600 | 2090 | 2150 |
| ycep-250a | 33.50/7 | 31.00/8 | 28.40/10 | 25.60/12 | 185 | 75+2 | dn80 fng | 2780 | 1600 | 2100 | 3500 |
| ycep-300a | 38.70/7 | 35.30/8 | 32.40/10 | 28.90/12 | 220 | 75+2 | dn100 fng | 3230 | 1880 | 1920 | 3650 |
| ycep-350a | 43.20/7 | 42.30/8 | 38.50/10 | 35.20/12 | 250 | 75+2 | dn100 fng | 3230 | 1880 | 1920 | 4300 |
| ycep-400a | 55.00/7 | 51.00/8 | 47.80/10 | 41.00/12 | 315 | 75+2 | dn100 fng | 3230 | 1880 | 1920 | 5300 |
以上數(shù)據(jù)提供參考,如有變動不另行通知機(jī)電之家網(wǎng)廠家東莞市源誠機(jī)電設(shè)備有限公司為您提供批發(fā)sheneson源誠永磁變頻螺桿空壓機(jī)靜音22kw空壓機(jī)木工空氣壓縮機(jī)噴漆型氣泵的詳細(xì)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取批發(fā)sheneson源誠永磁變頻螺桿空壓機(jī)靜音22kw空壓機(jī)木工空氣壓縮機(jī)噴漆型氣泵的具體資料,聯(lián)系時請說明是在機(jī)電之家網(wǎng)看到的。


