產品詳情
| 參數表 | |||
| 外形尺寸(mm)(長、寬、高) | 4100*1400*1800 | 整車質量(kg) | 950 |
| 軸距(mm) | 2730 | 蓄電池組額定電壓(v) | 48 |
| 最小離地間隙(mm) | ≥205 | 蓄電池組額定容量(Ah) | 210 |
| 最小轉彎半徑(mm) | ≤5500 | 蓄電池組質量(kg) | 280 |
| 制動距離(mm) | ≤4500 | 電機功率(kw) | 4.2 |
| 最高車速(km/h) | 28 | 乘員數(人) | 2 |
| 最大續(xù)行里程(km) | 85 | 一次充電時間(h) | 8—10 |
| 最大爬坡度(空載)(%) | 20 | 不銹鋼車箱(長、寬、高)(mm) | 1350*1200*250 |
| 額定載質量(kg) | 450 | 承載能力(kg) | 500 |
| 主要配置: | |||
| 項目 | 規(guī)格 | ||
| 牽引電動機 | 直流串勵電機,額定電壓48V,功率4.2KW,噪音小,爬坡性能優(yōu)良,使用壽命長。 | ||
| 控制器 | 48V? 300-400A, 功能:1、可把故障診斷信息傳送到組合儀表,方便查找故障源;2、接觸器無電弧切換;3、操作順序糾正保護;4、高頻、高效、安靜的故障模式。 | ||
| 蓄電池 | 深循環(huán)動力蓄電池,8只X6V210Ah容量大,使用壽命長,低溫性能好,自放電小,耐振動性能好,比能量高,均衡性好。 | ||
| 指針式組合儀表 | 具有電機電流、車速、里程、蓄電池電量、車輛運行工況,倒車燈、停車燈、轉向燈等各種顯示以及控制系統(tǒng)故障源的代碼顯示。 蓄電池電量指示燈打破了傳統(tǒng)的電池端電壓指示方法,采用電池剩余電量的百分比來表示,直觀、明了。 | ||
| 車載MP3播放機 | AM/FM收音識讀USB存儲設備和SD存儲卡。 | ||
| 前懸 | 獨立懸掛、麥佛遜式、液壓彈簧減震,結構簡單、操控性好、避震性能優(yōu)越。 | ||
| 后懸 | 后懸采用整體橋式懸掛,鋼板彈簧阻尼液壓雙重避震。 | ||
| 輪胎 | 選用鋁合金輪轂,美觀、質輕節(jié)能、堅固耐用;輪胎選用145/70R12真空輪胎,抗穿刺、超耐磨、節(jié)能耗。 | ||
| 前擋風玻璃 | 選用全景曲面夾膠玻璃。 安全性高,由于是中間層的膠膜堅韌且附著力強,受沖擊破損后不易被貫穿,碎片不會脫落,與膠膜緊緊的粘合在一起。 |


