產(chǎn)品詳情
滿(mǎn)足大工件高精度的全過(guò)程加工
細(xì)節(jié)
高剛性滑枕式結(jié)構(gòu)主軸箱,可實(shí)現(xiàn)Z軸全行程強(qiáng)力切削,節(jié)削性能提升了23%
穩(wěn)固的礦物鑄件床身立柱,降低扭曲形變,保證了機(jī)床減振能力和穩(wěn)定性
貝塞爾最佳支點(diǎn)設(shè)計(jì),大幅提升工作臺(tái)承重及X軸動(dòng)態(tài)精度
X/Y軸全行程螺桿支撐機(jī)構(gòu),高可靠性全機(jī)械結(jié)構(gòu),提高定位精度,更確保螺桿使用壽命
高剛性雙層封閉箱結(jié)構(gòu),階梯式導(dǎo)軌布置方式,減少橫梁因應(yīng)力集中而產(chǎn)生的撓度變形,保證了工件加工精度
門(mén)寬范圍內(nèi)的全行程加工,為功能銑頭預(yù)留足夠大的空間,僅需一次裝夾,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)多面高效加工
配置封閉的全自動(dòng)頭倉(cāng),各附件頭可自動(dòng)交換,提高機(jī)床自動(dòng)化能力,實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)多面加工
立臥刀庫(kù)通過(guò)刀臂實(shí)現(xiàn)主軸頭和角度頭自動(dòng)換刀,提高了機(jī)床生產(chǎn)效率
參數(shù)
GMC2016L GMC2516L GMC3016L GMC3516L GMC4016L GMC4516L
|
|
|
|---|---|
|
|
| 2000-2400-850 | 2500-2400-850 | 3000-2400-850 | 3500-2400-850 | 4000-2400-850 | 4500-2400-850 |
| FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
| 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) |
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
| 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
| 0.014/0.016/0.011 | 0.017/0.016/0.011 | 0.019/0.016/0.011 | 0.022/0.016/0.011 | 0.024/0.016/0.011 | 0.027/0.016/0.011 |
| 0.008/0.009/0.006 | 0.010/0.009/0.006 | 0.011/0.009/0.006 | 0.013/0.009/0.006 | 0.014/0.009/0.006 | 0.016/0.009/0.006 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) |
| 7800*5800 | 9800*5800 | 9800*5800 | 10800*5800 | 12800*5800 | 12800*5800 |
| 26 | 30 | 31.5 | 33.5 | 39.5 | 40.5 |
應(yīng)用
尺寸扭矩圖
|
|
GMC2016L |
GMC2516L |
GMC3016L |
GMC3516L |
GMC4016L |
GMC4516L |
選配項(xiàng)
- 主軸
- 減速箱
- 主軸聯(lián)軸器
- 滾柱線軌
- 鏈排
- 液壓站
- 油冷機(jī)
- 氣源過(guò)濾
- 中心吹氣
- 電柜空調(diào)
- 工件水冷
- 三軸拖鏈
- 防護(hù)罩
標(biāo)配
- 立柱加高
- 水槍
- 主軸環(huán)噴
- 中心出水
- 光柵尺
- 刀庫(kù)
- 附件頭
- 對(duì)刀儀
- 測(cè)頭
選配

