產(chǎn)品詳情
滿足大工件高精度的全過程加工
細(xì)節(jié)
高剛性滑枕式結(jié)構(gòu)主軸箱,可實現(xiàn)Z軸全行程強力切削,節(jié)削性能提升了23%
貝塞爾最佳支點設(shè)計,大幅提升工作臺承重及X軸動態(tài)精度
X/Y軸全行程螺桿支撐機構(gòu),高可靠性全機械結(jié)構(gòu),提高定位精度,更確保螺桿使用壽命
高剛性雙層封閉箱結(jié)構(gòu),階梯式導(dǎo)軌布置方式,減少橫梁因應(yīng)力集中而產(chǎn)生的撓度變形,保證了工件加工精度
門寬范圍內(nèi)的全行程加工,為功能銑頭預(yù)留足夠大的空間,僅需一次裝夾,實現(xiàn)全自動多面高效加工
配置封閉的全自動頭倉,各附件頭可自動交換,提高機床自動化能力,實現(xiàn)了全自動多面加工
立臥刀庫通過刀臂實現(xiàn)主軸頭和角度頭自動換刀,提高了機床生產(chǎn)效率
穩(wěn)固的礦物鑄件床身立柱,降低扭曲形變,保證了機床減振能力和穩(wěn)定性
|
|
|
|---|---|
| 2000-2800-850 | 2500-2800-850 | 3000-2800-850 | 3500-2800-850 | 4000-2800-850 | 4500-2800-850 |
| FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) |
| 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
| 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
| 0.014/0.017/0.011 | 0.017/0.017/0.011 | 0.019/0.017/0.011 | 0.022/0.017/0.011 | 0.024/0.017/0.011 | 0.027/0.017/0.011 |
| 0.008/0.010/0.006 | 0.010/0.010/0.006 | 0.011/0.010/0.006 | 0.013/0.010/0.006 | 0.014/0.010/0.006 | 0.016/0.010/0.006 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) |
| 7800*5800 | 9800*5800 | 9800*5800 | 10800*5800 | 12800*5800 | 12800*5800 |
| 27 | 31 | 32 | 35 | 40.5 | 41 |
應(yīng)用
|
|
GMC2020L |
GMC2520L | GMC3020L | GMC3520L | GMC4020L | GMC4520L |
| A | 7800 | 9800 | 9800 | 10800 | 12800 | 12800 |
| B |
5800 |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| C | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
選配項
- 主軸
- 減速箱
- 主軸聯(lián)軸器
- 滾柱線軌
- 鏈排
- 液壓站
- 油冷機
- 氣源過濾
- 中心吹氣
- 電柜空調(diào)
- 工件水冷
- 三軸拖鏈
- 防護(hù)罩
標(biāo)配
- 立柱加高
- 水槍
- 主軸環(huán)噴
- 中心出水
- 光柵尺
- 刀庫
- 附件頭
- 對刀儀
- 測頭
選配

