產(chǎn)品詳情
杭寶平面工作臺(tái) 冷藏工作臺(tái)
平冷操作臺(tái)(工程款)
產(chǎn)品說明:
·整體內(nèi)外均采用無磁優(yōu)質(zhì)不銹鋼工程材料,外表磨砂,美觀耐用;
·內(nèi)藏精制紫銅管蒸發(fā)器,制冷效果好、使用壽命無限長;
·高效風(fēng)冷散熱、配國際名牌主機(jī)、節(jié)能、制冷強(qiáng)勁;
·合成電子溫控、不受干擾、液晶數(shù)字顯示、清洗可靠;
·可拆卸門封條、不銹鋼內(nèi)膽、內(nèi)膽圓角設(shè)計(jì),衛(wèi)生方便;
·直冷、風(fēng)冷更多功能可選擇;
·平冷面板加厚、當(dāng)操作臺(tái)使用不易變形。
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷方式 | 總有效容積 | 氣候類型 | |
| 1 | 1.2米平冷操作臺(tái) | QB-04LX | 直冷 | 306 | 4 | |
| 溫度范圍 | 額定功率(W) | 耗電量(KW·h/24h) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | ||
| -5℃~+5℃ | 152 | 1.41 | 70 | 1200×800×800 | ||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷方式 | 總有效容積 | 氣候類型 | |
| 2 | 1.2米平冷操作臺(tái) | QB-04LX | 直冷 | 306 | N | |
| 溫度范圍 | 額定功率(W) | 耗電量(KW·h/24h) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | ||
| -5℃~-15℃ | 152 | 1.41 | 70 | 1500×800×800 | ||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷方式 | 總有效容積 | 氣候類型 | |
| 3 | 1.2米平冷操作臺(tái) | QB-04LW | 直冷 | 368 | N | |
| 溫度范圍 | 額定功率(W) | 耗電量(KW·h/24h) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | ||
| -5℃~+5℃ | 152 | 1.41 | 80 | 1500×800×800 | ||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷方式 | 總有效容積 | 氣候類型 | |
| 4 | 1.2米平冷操作臺(tái) | QB-04LW | 直冷 | 368 | N | |
| 溫度范圍 | 額定功率(W) | 耗電量(KW·h/24h) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | ||
| -5℃~-15℃ | 152 | 2.8 | 80 | 1500×800×800 | ||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷方式 | 總有效容積 | 氣候類型 | |
| 5 | 1.2米平冷操作臺(tái) | QB-04LH | 直冷 | 469 | N | |
| 溫度范圍 | 額定功率(W) | 耗電量(KW·h/24h) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | ||
| -5℃~+5℃ | 152 | 1.69 | 90 | 1800×800×800 | ||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制冷方式 | 總有效容積 | 氣候類型 | |
| 6 | 1.2米平冷操作臺(tái) | QB-04LH | 直冷 | 469 | N | |
| 溫度范圍 | 額定功率(W) | 耗電量(KW·h/24h) | 重量(kg) | 外型尺寸(mm) | ||
| -5℃~-15℃ | 199 | 2.3 | 90 | 1800×800×800 | ||


