產(chǎn)品詳情
| 厚度: | 0.15mm/0.2mm/0.25mm/0.3mm/0.4mm/0.6mm/1.1mm |
|---|---|
| 加工定制: | 否 |
| 寬度: | 980mm |
| 適用范圍: | 適用于常規(guī)設(shè)計(jì),中大屏手機(jī)及平板適用 |
| 品牌: | 積水(SEKISUI) |
詳細(xì)說明
日本積水#5200?系列泡棉雙面膠一覽表
主要特點(diǎn):
1. 獨(dú)立閉孔式物理性PE發(fā)泡結(jié)構(gòu),防塵密封及粘貼能力強(qiáng)?
2.優(yōu)越的耐沖擊性、在抗沖擊吸收性和耐反彈力、及耐熱性方面也有較強(qiáng)的表現(xiàn)???????????
3.防水達(dá)國(guó)際7級(jí)防水要求,可完全對(duì)應(yīng)防水手機(jī)開發(fā)需求??????????? 4.加工性能佳,具備一定的窄邊加工優(yōu)勢(shì)
#5200?系列泡棉膠?(總特點(diǎn):防水(IPX7),防塵,防震)
常規(guī)品:適用于常規(guī)設(shè)計(jì),中大屏手機(jī)及平板適用(4.0?寸以上),邊框加工為?1.2mm?以上
?。ā癗SB”標(biāo)淮型:IPX7,瞬間抗沖擊能力強(qiáng),“PSB”防水增強(qiáng)型:防水能力優(yōu)于?NSB?系列,慢速剝離及拉拔力強(qiáng))
| ? | 類型 | 型號(hào) | 厚度 | 基材厚度 | 規(guī)則(mm*M) |
| ?????常規(guī)品(黑?B白?W) | ??標(biāo)準(zhǔn)型膠帶(抗震強(qiáng)) | #5220NSB | 0.2mm | 0.1mm | 980*50 |
| #5230NSB | 0.3mm | 0.2mm | 980*30 | ||
| #5240NSB | 0.4mm | 0.3mm | 980*30 | ||
| #5260NSB | 0.6mm | 0.5mm | 980*20 | ||
| #5290NSB | 0.9mm | 0.8mm | 980*20 | ||
| #52110NSB | 1.1mm | 1.0mm | 980*10 | ||
| ??防水增強(qiáng)型 | #5215PSB | 0.15mm | 0.1mm | 980*50 | |
| #5220PSB | 0.2mm | ? | 980*50 | ||
| #5225PSB | 0.25mm | 0.2mm | 980*30 | ||
| #5230PSB | 0.3mm | ? | 980*30 |
常規(guī)品的升級(jí)版:適用于大屏及平板(4.0?寸以上)及窄邊加工,可加工邊框?1mm?左右
?。∟AB?系列的防水能力仍維持?IPX7,主要是提高基材的抗震指數(shù),比上述系列增加了近?1.5?倍?)
| ??抗震增強(qiáng)型(黑?B白?W)(增強(qiáng)近?1.5?倍 | ??標(biāo)準(zhǔn)型增增強(qiáng) | #5210NAB | 0.1mm | 0.08mm | 980*50 |
| #5215NAB | 0.15mm | ? | 980*50 | ||
| #5220NAB | 0.2mm | 0.12mm | 980*50 | ||
| #5225NAB | 0.25mm | ? | 980*30 | ||
| )防水系列增增強(qiáng)型 | #5220SAB | 0.2mm | 0.12mm | 980*50 | |
| #5225SAB | 0.25mm | 980*30 |
更強(qiáng)的抗沖擊性能?up?產(chǎn)品、100μm?的超薄膠帶、返工性能佳的?產(chǎn)品在持續(xù)開發(fā)中。


