產(chǎn)品詳情
現(xiàn)全國范圍內(nèi)(限地級市)誠招加盟代理,歡迎各地環(huán)保公
司前來指導(dǎo)工作!
下面有報價
一體化設(shè)備適用范圍 ■賓館、飯店、療養(yǎng)院、醫(yī)院。 ■住宅小區(qū)、村莊、集鎮(zhèn)。 ■車站、飛機場、海港碼頭、船泊。 ■工廠、礦山、部隊、旅游點、風(fēng)景區(qū)。 ■與生活污水類似的各種工業(yè)有機污水。
我公司專業(yè)生產(chǎn)一體化污水處理設(shè)備,自動化程度高,批量生產(chǎn),價格低廉!現(xiàn)全國范圍內(nèi)(限地級市)誠招加盟代理,歡迎各地環(huán)保公司前來指導(dǎo)工作!誠信經(jīng)營,合作雙贏,詳情請致電咨詢。
廠家直銷氣浮機、壓濾機、二氧化氯發(fā)生器、一體化污水處理設(shè)備
1、碳鋼制作價格表
| 型號 | 處理量(m3/h) | 外形尺寸:長×寬×高(mm) | 價格(萬元) | 配置 |
| WSZ-0.25 | 0.25 | 2600×750×1500 | 2.0 | ? |
| WSZ-0.5 | 0.5 | 4000×1000×1500 | 2.4 | 每套設(shè)備包含提升泵2臺、風(fēng)機2臺、回流泵1臺、電控柜1套;包含布水系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)、填料及填料支架,另設(shè)備高度為不含檢修孔的高度。 |
| WSZ-1 | 1 | 6000×1000×2000 | 2.9 | |
| WSZ-2 | 2 | 6000×2000×2000 | 4.5 | |
| WSZ-3 | 3 | 7200×2000×2500 | 5.7 | |
| WSZ-4 | 4 | 9600×2000×2500 | 8.5 | |
| WSZ-5 | 5 | 10000×2000×3000 | 9.6 | |
| WSZ-6 | 6 | 12000×2000×3000 | 10.5 | |
| WSZ-7 | 7 | 9300×3000×3000 | 12.0 | |
| WSZ-8 | 8 | 10600×3000×3000 | 13.5 | |
| WSZ-10 | 10 | 13400×3000×3000 | 16.0 | |
| WSZ-12 | 12 | 16000×3000×3000 | 18 | |
| WSZ-15 | 15 | 20000×3000×3000 | 20.5 | |
| WSZ-20 | 20 | 26700×3000×3000 | 25 | |
| 備注:此表格為簡單報價表,具體參數(shù)請致電咨詢 | ||||
2、玻璃鋼制作價格表
| 型號 | 處理量(m3/h) | 外形尺寸:直徑×長(mm) | 價格(萬元) | 配置 |
| WSZ-F-0.25 | 0.25 | ?1500×3000 | 1.8 | ? |
| WSZ-F-0.5 | 0.5 | ?1600×3000 | 1.8 | 每套設(shè)備包含提升泵2臺、風(fēng)機2臺、回流泵1臺、電控柜1套;包含布水系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)、填料及填料支架。 |
| WSZ- F-1 | 1 | ?2000×4000 | 2.6 | |
| WSZ- F-2 | 2 | ?2000×8000 | 3.8 | |
| WSZ- F-3 | 3 | ?2000×11500 | 5.1 | |
| WSZ- F-4 | 4 | ?3000×6800 | 6.2 | |
| WSZ- F-5 | 5 | ?3000×8500 | 8.0 | |
| WSZ- F-6 | 6 | ?3000×10000 | 9.3 | |
| WSZ- F-7 | 7 | ?3000×12000 | 10.6 | |
| WSZ- F-8 | 8 | ?3000×13400 | 12.5 | |
| WSZ- F-10 | 10 | ?3000×17000 | 14.2 | |
| WSZ- F-12 | 12 | ?3000×20500 | 16.3 | |
| WSZ- F-15 | 15 | ?3000×25500 | 18.7 | |
| WSZ- F-20 | 20 | ?3000×34000 | 22.2 | |
| 備注:此表格為簡單報價表,具體參數(shù)請致電咨詢? | ||||


