產品詳情
- 型號:奧斯龍VH-850線軌立式加工中心機
- 數(shù)量:50臺
- 品牌:奧斯龍
| 機械規(guī)格 | 項目 | 參數(shù) |
| 工作臺 | 工作臺面積 | 1000×550 |
| T型槽 | 3-18×90 | |
| 行程 | 工作臺前后行程(X軸) | 800 |
| 主軸滑座左右行程(Y軸) | 500 | |
| 主軸上下行程(Z軸) | 510 | |
| 主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT40/45º |
| 主軸電機功率(基本配置) | 7.5KW(主軸伺服 | |
| 三軸電機扭矩(NM) | 12/12/12 | |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 120-670 | |
| 主軸端面至立軸導軌面距離 | 585 | |
| 主軸轉速 | 8000RPM | |
| 進給 | 最高進給速度 | 1-10000mm/min |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | 36/36/36m/min | |
| 滾珠絲杠(直徑/導程) | X軸滾珠絲杠 | 40/16 |
| Y軸滾軸絲杠 | 40/16 | |
| Z軸滾軸絲杠 | 40/16 | |
| 定位精(國家標準) | 定位精度(X/Y/Z) | ±0.004/300 |
| 重復定位精度(X/Y/Z) | ±0.0025 | |
| 外形尺寸 | 長/寬/高 | 2600/2150/2400 |
| 重量 | 工作臺最大承載重量 | 800Kg |
| 機床重量 | 5000Kg | |
| 電源 | 電壓/頻率 | AC380V/50Hz |
| 總電源功率 | 20Kva | |
| 氣源 | 氣源氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
| 氣源氣量 | 200L/min |


