產(chǎn)品詳情
![]() 訂貨數(shù)據(jù) |
|
| 類型 | PRO DM 20 |
| 訂貨號 | 2486080000 |
| 版本 | 二極管模塊, 24 V DC |
| GTIN (EAN) | 4050118496819 |
| 數(shù)量 | 1?pc(s). |
| 可提供 | 庫存品 |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 32?mm |
| 寬度 (英寸) | 1.26?inch |
| 高度 | 125?mm |
| 高度 (英寸) | 4.921?inch |
| 深 | 125?mm |
| 深度 (英寸) | 4.921?inch |
| 凈重 | 568?g |
|
|
|
| 溫度 | |
| 存放溫度. | -40?°C |
| 操作溫度 | -40?°C |
| 存放溫度 | 85?°C |
| 操作溫度 | 70?°C |
| 濕度 | 5 至 95% 相對濕度,Tu?= 40°C,非冷凝 |
| 工作溫度 | -40 °C...70 °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 °C...85 °C |
|
|
|
| 產(chǎn)品環(huán)境合規(guī) | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|
|
|
| 輸入 | |
| 接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
| 輸入熔斷器(內(nèi)置) | 不 |
| 輸入電壓范圍 直流 | 0...60 V DC |
| 輸入電流 | 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 15 A (+70 °C) |
| 額定輸入電壓 | 24 V DC |
|
|
|
| 輸出 | |
| 反向電壓保護(hù) | 是 |
| 接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
| 殘余波紋, 切換峰值電流 | 取決于所使用的電源 |
| 連續(xù)輸出電流 @ U額定 | 1 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 30 A (+70 °C) |
| 額定輸出電壓 | VIN典型值 0.7 V |
|
|
|
| 通用參數(shù) | |
| MTBF | > 150,000 h,符合標(biāo)準(zhǔn) MIL-HDBK-217(40°C,Bellcore), > 750,000 h 符合標(biāo)準(zhǔn) IEC 61709 (40°C,SN29500) |
| 外殼規(guī)格 | 金屬,耐腐蝕 |
| 安裝位置、安裝提示 | TS35安裝導(dǎo)軌的水平方向 頂部 50 mm 間隙 & 底部用于空氣循環(huán) 可以并排安裝,不留間隙。 |
| 工作溫度 | -40 °C...70 °C |
| 效率 | > 97 % @ 24 V 輸入電壓 |
| 濕度 | 5 至 95% 相對濕度,Tu?= 40°C,非冷凝 |
| 過壓等級 | III |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 降額 | > 60°C / 75% load @ 70°C |
|
|
|
| EMC / 沖擊/振動(dòng) | |
| 抗振動(dòng)穩(wěn)定性 IEC 60068-2-6 | 2.3 g(位于 DIN 導(dǎo)軌上) |
| 抗干擾檢查方式 | EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 和 EN 61000-4-8 (場域)|EN 61000-4-4 (脈沖)|EN 61000-4-5 (電涌)|EN 61000-4-6 (傳導(dǎo)) |
| 抗沖擊穩(wěn)定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向力値30g |
|
|
|
| 絕緣參數(shù) | |
| 污染等級 | 2 |
| 絕緣電壓 輸出對地 | 0.5?kV |
| 絕緣電壓,輸出/對地 | 0.5?kV |
| 過壓等級 | III |
| 防護(hù)等級 | III,無PE 連接,用于 SELV |
|
|
|
| 電氣安全 | |
| 低壓保護(hù) | SELV 符合 EN 60950,PELV 符合 EN 60204 |
| 用于電子設(shè)備 | 符合 EN50178 / VDE0160 |
| 電氣機(jī)械設(shè)備 | 根據(jù)EN60204 |
| 防止電擊的安全隔離/保護(hù) | VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
|
|
|
| 連接信息(輸出) | |
| 擰緊扭力, 【輸出】 | 1.5?Nm |
| 擰緊扭力, 最小【輸出】 | 1.2?Nm |
| 接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
| 壓接面積,AWG/kcmil | 8? |
| 壓接面積,硬導(dǎo)線 | 16?mm2 |
| 壓接面積,軟導(dǎo)線 | 16?mm2 |
| 最小壓接面積 AWG/kcmil | 22? |
| 最小壓接面積 硬導(dǎo)線 | 0.5?mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5?mm2 |
| 端子接線回路數(shù)量 | 4 (++ / --) |
| 螺絲刀刀頭 | 1.0 x 5.5 |
|
|
|
| 連接數(shù)據(jù)(輸入) | |
| 接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
| 壓接面積,AWG/kcmil | 10? |
| 壓接面積,硬導(dǎo)線 | 6?mm2 |
| 壓接面積,軟導(dǎo)線 | 4?mm2 |
| 擰緊扭矩 | 0.6?Nm |
| 最小壓接面積 AWG/kcmil | 26? |
| 最小壓接面積 硬導(dǎo)線 | 0.18?mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.22?mm2 |
| 最小擰緊扭矩 | 0.5?Nm |
| 直桿螺絲刀口尺寸 | 0.8 x 4.0, PZ 1 |
| 端子接線回路數(shù)量 | 4 (1+, 2+, 1-, 2-) |





