產(chǎn)品詳情
是否庫存 是
是否批發(fā) 是
是否跨境貨源 否
報(bào)價(jià)方式 按實(shí)際訂單報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
適用范圍與溫度 -46℃到66℃的條件下螺紋保護(hù)器穩(wěn)定性好
現(xiàn)貨 各種顏色
類型 其他
產(chǎn)品別名 螺紋保護(hù)器
材質(zhì) 全塑
品牌 斯太克
商品介紹
江蘇斯太克實(shí)業(yè)有限公司位于美麗富饒的荷花之都金湖,是國內(nèi)專業(yè)的螺紋保護(hù)器與打包支架的專業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)廠家之一。專業(yè)生產(chǎn)各種類型的油套管,套管螺紋保護(hù)器,鉆桿螺紋保護(hù)器,打包支架,我們的產(chǎn)品符合油套管、鉆桿以及鉆具螺紋保護(hù)器的制造要求,可生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸從1.315到20,產(chǎn)品的主要結(jié)構(gòu)分為全塑結(jié)構(gòu),鋼塑組合結(jié)構(gòu)和全鋼結(jié)構(gòu)。
企業(yè)總注冊本為人民幣兩千五百萬,現(xiàn)有工程師和質(zhì)量控制人員50余人,并且具有獨(dú)立的模具生產(chǎn)部門,擁有獨(dú)立設(shè)計(jì)、開發(fā)制造檢驗(yàn)螺紋保護(hù)器和打包支架的能力,公司在無錫有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),對市場有專業(yè)的靈敏度。
新廠房建筑面積12000平方米,將于2020年投入使用,因產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu),價(jià)格廉,服務(wù)好,得到了眾多知名石油管廠的肯定,年生產(chǎn)達(dá)100萬套,立足于本行業(yè)的發(fā)展,成為螺紋保護(hù)器以及打包支架行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)軍企業(yè)




| 油、套管全塑 | 油、套管鋼塑 | 鉆桿全塑 | 特殊扣 | 打包支架 |
| 2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | VAM Series | NC26專用支架 |
| 2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | TSH Series | NC31專用支架 |
| 2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | Bear Series | NC38專用支架 |
| 2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | FOX Series | NC40專用支架 |
| 2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | PH6 | NC46專用支架 |
| 2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | CS Hydril | NC50專用支架 |
| 2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | 2 3/8"油管專用支架 | |
| 2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | 3 1/2"專用支架 | |
| 3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | 4 1/2"專用支架 | |
| 3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | 5 1/2"FH專用支架 | |
| 3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | 5 1/2"非專用支架 | |
| 3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | 6 5/8"FH專用支架 | |
| 4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | 6 5/8"FH非專用支架 | |
| 4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | 7"非專用支架 | |
| 4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | 8 5/8"非專用支架 | |
| 4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | 2 7/8"注塑工藝支架 | |
| 4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | 3 1/2"注塑工藝支架 | |
| 4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | 4 1/2"注塑工藝支架 | |
| 4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | 5"注塑工藝支架 | |
| 4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | 5 1/2"注塑工藝支架 | |
| 4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC /HT PAC | 7"注塑工藝支架 | |
| 4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC | 9 5/8"注塑工藝支架 | |
| 4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | ||
| 4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | ||
| 4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 雙臺肩 | ||
| 4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 雙臺肩 | ||
| 5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | ||
| 5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | ||
| 5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 雙臺肩 | ||
| 5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 雙臺肩 | ||
| 5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | ||
| 5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | ||
| 5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 雙臺肩 | ||
| 5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 雙臺肩 | ||
| 5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | ||
| 5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | ||
| 7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | ||
| 7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | ||
| 7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | ||
| 7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | ||
| 7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | ||
| 7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | ||
| 10 3/4"STC | DSHT57 /XT57 | |||
| 10 3/4"STC | DSHT57 | |||
| 10 3/4"BTC | NC23 | |||
| 10 3/4"BTC | NC23 | |||
| 11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | |||
| 11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | |||
| 11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | |||
| 11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | |||
| 13 3/8"STC | NC35 | |||
| 13 3/8"STC | NC35 | |||
| 13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | |||
| 13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | |||
| 13 5/8"BTC | NC38 雙臺肩 | |||
| 13 5/8"BTC | NC38 雙臺肩 | |||
| 16"BTC | NC40 | |||
| 16"BTC | NC40 | |||
| 18 5/8"BTC | NC40 雙臺肩 | |||
| 18 5/8"BTC | NC40 雙臺肩 | |||
| 20"STC | NC46 (4"IF) | |||
| 20"STC | NC46 (4"IF) | |||
| 20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | |||
| 20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | |||
| NC50 雙臺肩 | ||||
| NC50 雙臺肩 |

