產(chǎn)品詳情
產(chǎn)地:臺(tái)灣
,品名:TAISOX
,是否進(jìn)口:否
,廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣塑膠
,貨號(hào):34687
,牌號(hào):9001
,加工級(jí)別:注塑級(jí),吹塑級(jí),吹膜級(jí)
,用途級(jí)別:薄膜級(jí),管材級(jí)
,銷售方式:品牌經(jīng)銷
,品牌:臺(tái)灣臺(tái)塑
,類型:標(biāo)準(zhǔn)料
,產(chǎn)品規(guī)格:9001
TAISOX 9001
高密度聚乙烯
產(chǎn)品說明:
TAISOX 9001是一種高密度聚乙烯材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,。TAISOX 9001的主要特性有:
- 高強(qiáng)度
- 良好的韌性
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
- 包袋/內(nèi)襯
- 電影
- 水管/管道/飲用水
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 拉力降伏強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 260 | KG/cm2 | |
| 拉力沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | ||
| 拉力斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 380 | KG/m3 | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | ||
| 拉力斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | ||
| 熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | FPC | 130 | ℃ | ||
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 其它性能 | ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | Hours | |



