產(chǎn)品詳情
產(chǎn)地:德國(guó)
,品名:Durethan
,是否進(jìn)口:否
,廠(chǎng)家(產(chǎn)地):德國(guó)朗盛
,貨號(hào):78978
,牌號(hào):BKV130
,加工級(jí)別:注塑級(jí)
,特性級(jí)別:高抗沖,增強(qiáng)級(jí)
,用途級(jí)別:運(yùn)動(dòng)器材,電動(dòng)工具配件,汽車(chē)部件,家電部件,電子電器部件
,銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo)
,品牌:德國(guó)朗盛
,類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料
,產(chǎn)品規(guī)格:BKV130,BKV30
Durethan® BKV 130 DUS008 901510
聚酰胺6
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
LANXESS GmbH
Durethan® BKV 130 DUS008 901510 物性表
基本信息
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 加工方法 |
|
物理性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 密度 (23°C) | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 280°C, 2.00 mm 1 | 0.70 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 2.00 mm 2 | 0.20 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 280°C, 2.00 mm 3 | 0.30 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 2.00 mm 4 | 0.10 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
Durethan® BKV 30 000000
聚酰胺6
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
LANXESS Corporation
Durethan® BKV 30 000000 物性表
基本信息
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 比重 | ||||
| -- | 1.36 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 14.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 280°C, 3.00 mm 1 | 0.82 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 3.00 mm 2 | 0.12 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 280°C, 3.00 mm 3 | 0.16 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 3.00 mm 4 | 0.030 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
硬度干燥調(diào)節(jié)后的單位制測(cè)試方法
| 球壓硬度 | 210 | 100 | MPa | ISO 2039-1 |

