產品詳情
| 牌號 | 015Cr20Ni18Mo6CuN不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 | ||||||||||||
| 中國ISC | S31252 | ||||||||||||
| 對應標準 | GB /T 3280-2015 | ||||||||||||
| 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 | |||||||||||||
| Cold rolled stainless steel plate and strip | |||||||||||||
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | ||||||||||||
| 標簽 | 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||||
| 說明 | ③鋼板和鋼帶的表面加工類型見原件表37,需方應根據使用要求鋼板表面加工類型。比如:430 BA , 430 2B等。BA-冷軋、光亮退火;2B-冷軋、熱處理、酸洗或除鱗、光亮加工。經供需雙方協(xié)商,并在合同中注明,可提供原件表37以外的表面加工類型 | ||||||||||||
| ④鋼板和鋼帶的邊緣狀態(tài)分類為:切邊-EC;不切邊(毛邊)-EM,需方訂貨時可鋼板邊緣狀態(tài)。 | |||||||||||||
| 015Cr20Ni18Mo6CuN 化學元素成分含量(%) | |||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N | |||
| 最小值 | - | - | - | - | - | 19.5 | 17.5 | 0.5 | 6 | 0.18 | |||
| 最DA值 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 20.5 | 18.5 | 1 | 6.5 | 0.25 | |||



