產品詳情
| 牌號 | X2CrMoTi18-2不銹鋼承壓扁鋼制品 | ||||||||
| 對應標準 | ISO 9328-7-2018 | ||||||||
| 不銹鋼承壓扁鋼制品 | |||||||||
| Steel flat products for pressure purposes - Technical delivery conditions - Stainless steels | |||||||||
| 歸類 | 鐵素體不銹鋼 | ||||||||
| X2CrMoTi18-2 化學元素成分含量(%) | |||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | N | 更多 |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 17 | 1.8 | - | Ti:[4×(C+N)+0.15] ~ 0.80 |
| 最DA值 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 20 | 2.5 | 0.03 | |
| X2CrMoTi18-2 機械性能 | |||||||||
| 厚度 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | ||||||
| t | σb | σs | δ | ||||||
| mm | Mpa | Mpa | % | ||||||
| t≤4, 冷軋鋼帶 | 420~640 | ≥320 | ≥20 | ||||||



