產(chǎn)品詳情
| 美國UNS | S34709不銹鋼法蘭、 鍛制管件 | |||||||
| ASTM | F 347H | |||||||
| 型號或牌號 | ||||||||
| 對應標準 | ASTM A182/A182M-2018 | |||||||
| 高溫用鍛制或軋制合金鋼和不銹鋼法蘭、 鍛制管件、 閥門和部件 | ||||||||
| Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service | ||||||||
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | |||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | |||||||
| 化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
| ZUI小值 | 0.04 | - | - | - | - | 17 | 9 | Co:8C~1.10 |
| ZUI大值 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 13 | |
| 近似對照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||
| 中國 | 日本 | 美國 | 國際標準組織 | 法國 | 歐標 | |||
| ISC | JIS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號 | NF EN/NF | EN | 數(shù)字牌號 |
| S34779 | SUS347H | 347H | S34709 | X7CrNiNb18-10 | 4912-347-09-I | Z2CND17-11 | X7CrNiNb18-10 | 1.4912 |
| Z2CND18-13 | ||||||||
| Z8CNNb18-10 | ||||||||



