產品詳情
| 牌號 | 1.7226調質合金結構鋼 |
| 34CD3U | |
| 牌號 | 34CrMoS4 |
| 對應標準 |
NF EN 10083-3-2006 調質合金結構鋼 Tempered alloy structural steel |
| 歸類 | 合金鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S ① | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.3 | - | 0.6 | - | 0.02 | 0.9 | 0.15 |
| 最大值 | 0.37 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.04 | 1.2 | 0.3 |
| 條件 |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強度 σb Mpa |
屈服點 σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
斷面收縮率 ψ % |
硬度 HBW |
沖擊吸收能量 KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材:d ≤ 16mm;t ≤ 8mm | 淬火+回火(+QT) | 1000~1200 | ≥800 | ≥11 | ≥45 | ||
| 鋼材:16mm ≤ d ≤ 40mm;8mm ≤ t ≤ 20mm | 淬火+回火(+QT) | 900~1100 | ≥650 | ≥12 | ≥50 | ≥40 | |
| 鋼材:40mm ≤ d ≤ 100mm;20mm ≤ t ≤ 60mm | 淬火+回火(+QT) | 800~950 | ≥550 | ≥14 | ≥55 | ≥45 | |
| 鋼材:100mm ≤ d ≤ 160mm;60mm ≤ t ≤ 100mm | 淬火+回火(+QT) | 750~900 | ≥500 | ≥15 | ≥55 | ≥45 | |
| 鋼材:160mm ≤ d ≤ 250mm;100mm ≤ t ≤ 160mm | 淬火+回火(+QT) | 700~850 | ≥450 | ≥15 | ≥60 | ≥45 | |
| 鋼材: | 處理到具有一定剪切性(+S) |
① ≤255 |
|||||
| 鋼材: | 軟化退火(+A) | ≤223 |
◎ 以上數(shù)值不適用于連續(xù)澆注且未進一步變形的板壞。



