產(chǎn)品詳情
| 牌號 | 41CrNiMo2易切削 合金鋼 |
| 對應標準 |
ISO 683-2-2016 熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 -- 第2部分:淬火和回火用合金鋼 Alloy steels for quenching and tempering |
| 歸類 | 合金鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.37 | 0.1 | 0.7 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 0.15 |
| 最大值 | 0.44 | 0.4 | 1 | 0.025 | 0.035 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
|
直徑/厚度 d/t mm |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強度 σb Mpa |
屈服點 σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 棒材,扁材,鍛件;d≤16或t≤8 | 淬火及回火 | 1000~1200 | ≥840 | ≥10 | |
| 棒材,扁材,鍛件;16<d≤40或8<t≤20 | 淬火及回火 | 900~1100 | ≥740 | ≥11 | |
| 棒材,扁材,鍛件;40<d≤100或20<t≤60 | 淬火及回火 | 800~950 | ≥640 | ≥12 | |
| 棒材,扁材,鍛件;100<d≤160或60<t≤100 | 淬火及回火 | 750~900 | ≥540 | ≥13 | |
| 棒材, 半成品 | 處理以改進剪切性 (+S) | ≤255 | |||
| 棒材, 扁材, 鍛件, 半成品, 盤條 | 軟化退火 (+A) |



