產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
XBD-NFL型單級(jí)單吸消防泵系立式單吸消防泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為1.1~90L/S,壓力范圍為0.32~1.55Mpa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍為φ50~φ200mm。
產(chǎn)品用途
XBD-NFL型消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑奪壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
型號(hào)意義
性能參數(shù)表
| 序號(hào) | 型號(hào) |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) |
1.5Q 工況點(diǎn) | ||||
| 泵組效率% | 進(jìn)出口徑 |
流量Q (L/S) |
揚(yáng)程 (M) |
功率 (KW) |
|||
| 1 | XBD3.1/5G-NFL | 2900 | 34.2 | DN65 | 5 | 31 | 4 |
| 2 | XBD4.0/5G-NFL | 2900 | 34.6 | DN65 | 5 | 40 | 5.5 |
| 3 | XBD5.0/5G-NFL | 2900 | 34.1 | DN65 | 5 | 50 | 7.5 |
| 4 | XBD6.0/5G-NFL | 2900 | 34.2 | DN65 | 5 | 60 | 7.5 |
| 5 | XBD7.0/5G-NFL | 2900 | 34.3 | DN65 | 5 | 70 | 11 |
| 6 | XBD8.0/5G-NFL | 2900 | 34.5 | DN65 | 5 | 80 | 15 |
| 7 | XBD9.0/5G-NFL | 2900 | 34.5 | DN65 | 5 | 90 | 15 |
| 8 | XBD10.0/5G-NFL | 2900 | 34.6 | DN65 | 5 | 100 | 18.5 |
| 9 | XBD3.2/10G-NFL | 2900 | 34.8 | DN80 | 10 | 32 | 7.5 |
| 10 | XBD4.0/10G-NFL | 2900 | 34.9 | DN80 | 10 | 40 | 11 |
| 11 | XBD5.0/10G-NFL | 2900 | 35.0 | DN80 | 10 | 50 | 15 |
| 12 | XBD6.0/10G-NFL | 2900 | 35.1 | DN80 | 10 | 60 | 15 |
| 13 | XBD7.0/10G-NFL | 2900 | 35.2 | DN80 | 10 | 70 | 18.5 |
| 14 | XBD8.0/10G-NFL | 2900 | 35.3 | DN80 | 10 | 80 | 22 |
| 15 | XBD9.0/10G-NFL | 2900 | 35.2 | DN80 | 10 | 90 | 22 |
| 16 | XBD10.0/10G-NFL | 2900 | 35.4 | DN80 | 10 | 100 | 30 |
| 17 | XBD11.0/10G-NFL | 2900 | 35.6 | DN80 | 10 | 110 | 30 |
| 18 | XBD12.0/10G-NFL | 2900 | 35.7 | DN80 | 10 | 120 | 37 |
| 19 | XBD13.0/10G-NFL | 2900 | 35.9 | DN80 | 10 | 130 | 45 |
| 20 | XBD14.0/10G-NFL | 2900 | 36.1 | DN80 | 10 | 140 | 45 |
| 21 | XBD15.0/10G-NFL | 2900 | 36.2 | DN80 | 10 | 150 | 55 |
| 22 | XBD15.5/10G-NFL | 2900 | 36.3 | DN80 | 10 | 155 | 55 |
| 23 | XBD3.2/15G-NFL | 2900 | 31.0 | DN80 | 15 | 32 | 7.5 |
| 24 | XBD4.0/15G-NFL | 2900 | 31.2 | DN80 | 15 | 40 | 11 |
| 25 | XBD5.0/15G-NFL | 2900 | 31.0 | DN80 | 15 | 50 | 15 |
| 26 | XBD6.0/15G-NFL | 2900 | 31.3 | DN80 | 15 | 60 | 15 |
| 27 | XBD7.0/15G-NFL | 2900 | 31.4 | DN80 | 15 | 70 | 18.5 |
| 28 | XBD8.0/15G-NFL | 2900 | 31.5 | DN80 | 15 | 80 | 22 |
| 29 | XBD9.0/15G-NFL | 2900 | 31.6 | DN80 | 15 | 90 | 22 |
| 30 | XBD10.0/15G-NFL | 2900 | 31.8 | DN80 | 15 | 100 | 30 |
| 31 | XBD11.0/15G-NFL | 2900 | 31.9 | DN80 | 15 | 110 | 30 |
| 32 | XBD12.0/15G-NFL | 2900 | 32.0 | DN80 | 15 | 120 | 37 |
| 33 | XBD13.0/15G-NFL | 2900 | 32.1 | DN80 | 15 | 130 | 37 |
| 34 | XBD14.0/15G-NFL | 2900 | 32.3 | DN80 | 15 | 140 | 45 |
| 35 | XBD15.0/15G-NFL | 2900 | 32.6 | DN80 | 15 | 150 | 55 |
| 36 | XBD15.5/15G-NFL | 2900 | 32.7 | DN80 | 15 | 155 | 55 |
| 37 | XBD3.2/20G-NFL | 2900 | 32.9 | DN100 | 20 | 32 | 15 |
| 38 | XBD4.0/20G-NFL | 2900 | 33.0 | DN100 | 20 | 40 | 15 |
| 39 | XBD5.0/20G-NFL | 2900 | 33.1 | DN100 | 20 | 50 | 18.5 |
| 40 | XBD6.0/20G-NFL | 2900 | 33.2 | DN100 | 20 | 60 | 22 |
| 41 | XBD7.0/20G-NFL | 2900 | 33.4 | DN100 | 20 | 70 | 30 |
| 42 | XBD8.0/20G-NFL | 2900 | 33.5 | DN100 | 20 | 80 | 30 |
| 43 | XBD9.0/20G-NFL | 2900 | 33.6 | DN100 | 20 | 90 | 30 |
| 44 | XBD10.0/20G-NFL | 2900 | 33.7 | DN100 | 20 | 100 | 37 |
| 45 | XBD11.0/20G-NFL | 2900 | 33.9 | DN100 | 20 | 110 | 37 |
| 46 | XBD12.0/20G-NFL | 2900 | 34.0 | DN100 | 20 | 120 | 45 |
| 47 | XBD13.0/20G-NFL | 2900 | 34.1 | DN100 | 20 | 130 | 55 |
| 48 | XBD14.0/20G-NFL | 2900 | 34.3 | DN100 | 20 | 140 | 75 |
| 49 | XBD15.0/20G-NFL | 2900 | 34.6 | DN100 | 20 | 150 | 90 |
| 50 | XBD15.5/20G-NFL | 2900 | 35 | DN100 | 20 | 155 | 110 |
| 51 | XBD3.2/25G-NFL | 2900 | 51.3 | DN100 | 25 | 32 | 15 |
| 52 | XBD4.5/25G-NFL | 2900 | 51.7 | DN100 | 25 | 45 | 18.5 |
| 53 | XBD5.0/25G-NFL | 2900 | 51.9 | DN100 | 25 | 50 | 22 |
| 54 | XBD6.0/25G-NFL | 2900 | 52.1 | DN100 | 25 | 60 | 22 |
| 55 | XBD7.0/25G-NFL | 2900 | 52.3 | DN100 | 25 | 70 | 30 |
| 56 | XBD8.0/25G-NFL | 2900 | 52.5 | DN100 | 25 | 80 | 37 |
| 57 | XBD9.0/25G-NFL | 2900 | 52.4 | DN100 | 25 | 90 | 37 |
| 58 | XBD10.0/25G-NFL | 2900 | 52.7 | DN100 | 25 | 100 | 45 |
| 59 | XBD11.0/25G-NFL | 2900 | 52.8 | DN100 | 25 | 110 | 45 |
| 60 | XBD12.0/25G-NFL | 2900 | 53.0 | DN100 | 25 | 120 | 55 |
| 61 | XBD13.0/25G-NFL | 2900 | 53.2 | DN100 | 25 | 127 | 75 |
| 62 | XBD14.0/25G-NFL | 2900 | 53.4 | DN100 | 25 | 140 | 75 |
| 63 | XBD15.0/25G-NFL | 2900 | 53.6 | DN100 | 25 | 150 | 90 |
| 64 | XBD3.5/30G-NFL | 2900 | 49.3 | DN100 | 30 | 35 | 15 |
| 65 | XBD4.0/30G-NFL | 2900 | 49.6 | DN100 | 30 | 40 | 18.5 |
| 66 | XBD5.0/30G-NFL | 2900 | 49.8 | DN100 | 30 | 50 | 22 |
| 67 | XBD6.0/30G-NFL | 2900 | 50.0 | DN100 | 30 | 60 | 22 |
| 68 | XBD7.0/30G-NFL | 2900 | 50.1 | DN100 | 30 | 70 | 30 |
| 69 | XBD8.0/30G-NFL | 2900 | 50.3 | DN100 | 30 | 80 | 37 |
| 70 | XBD9.0/30G-NFL | 2900 | 50.4 | DN100 | 30 | 90 | 45 |
| 71 | XBD10.0/30G-NFL | 2900 | 50.6 | DN100 | 30 | 100 | 55 |
| 72 | XBD11.0/30G-NFL | 2900 | 50.8 | DN100 | 30 | 110 | 55 |
| 73 | XBD12.0/30G-NFL | 2900 | 50.9 | DN100 | 30 | 120 | 75 |
| 74 | XBD13.0/30G-NFL | 2900 | 51.7 | DN100 | 30 | 130 | 75 |
| 75 | XBD14.0/30G-NFL | 2900 | 51.6 | DN100 | 30 | 140 | 90 |
| 76 | XBD15.0/30G-NFL | 2900 | 52.9 | DN100 | 30 | 150 | 90 |
| 77 | XBD3.2/35G-NFL | 2900 | 48.2 | DN125 | 35 | 32 | 22 |
| 78 | XBD4.0/35G-NFL | 2900 | 49.3 | DN125 | 35 | 40 | 30 |
| 79 | XBD5.0/35G-NFL | 2900 | 48.7 | DN125 | 35 | 50 | 37 |
| 80 | XBD6.0/35G-NFL | 2900 | 49.6 | DN125 | 35 | 60 | 37 |
| 81 | XBD7.0/35G-NFL | 2900 | 50.1 | DN125 | 35 | 70 | 45 |
| 82 | XBD8.0/35G-NFL | 2900 | 50.3 | DN125 | 35 | 80 | 45 |
| 83 | XBD9.0/35G-NFL | 2900 | 51.6 | DN125 | 35 | 90 | 55 |
| 84 | XBD10.0/35G-NFL | 2900 | 52.3 | DN125 | 35 | 100 | 75 |
| 85 | XBD11.0/35G-NFL | 2900 | 52.4 | DN125 | 35 | 110 | 75 |
| 86 | XBD12.0/35G-NFL | 2900 | 52.7 | DN125 | 35 | 120 | 75 |
| 87 | XBD13.0/35G-NFL | 2900 | 53.1 | DN125 | 35 | 130 | 90 |
| 88 | XBD14.0/35G-NFL | 2900 | 53.2 | DN125 | 35 | 140 | 90 |
| 89 | XBD15.0/35G-NFL | 2900 | 53.9 | DN125 | 35 | 150 | 110 |
| 90 | XBD3.2/40G-NFL | 2900 | 53.2 | DN125 | 40 | 32 | 22 |
| 91 | XBD4.0/40G-NFL | 2900 | 53.4 | DN125 | 40 | 40 | 30 |
| 92 | XBD5.0/40G-NFL | 2900 | 53.6 | DN125 | 40 | 50 | 37 |
| 93 | XBD6.0/40G-NFL | 2900 | 53.9 | DN125 | 40 | 60 | 37 |
| 94 | XBD7.0/40G-NFL | 2900 | 54.2 | DN125 | 40 | 70 | 45 |
| 95 | XBD7.5/40G-NFL | 2900 | 54.6 | DN125 | 40 | 75 | 75 |
| 96 | XBD9.0/40G-NFL | 2900 | 51.6 | DN125 | 40 | 90 | 75 |
| 97 | XBD10.0/40G-NFL | 2900 | 51.9 | DN125 | 40 | 100 | 75 |
| 98 | XBD11.0/40G-NFL | 2900 | 52.1 | DN125 | 40 | 110 | 75 |
| 99 | XBD12.0/40G-NFL | 2900 | 52.4 | DN125 | 40 | 120 | 90 |
| 100 | XBD13.0/40G-NFL | 2900 | 52.6 | DN125 | 40 | 130 | 90 |
| 101 | XBD15.0/40G-NFL | 2900 | 53.1 | DN150 | 40 | 150 | 110 |
| 102 | XBD15.5/40G-NFL | 2900 | 53.2 | DN150 | 40 | 155 | 132 |
| 103 | XBD3.2/45G-NFL | 2900 | 52.1 | DN150 | 45 | 32 | 22 |
| 104 | XBD4.0/45G-NFL | 2900 | 52.3 | DN150 | 45 | 40 | 30 |
| 105 | XBD5.0/45G-NFL | 2900 | 52.4 | DN150 | 45 | 50 | 37 |
| 106 | XBD6.0/45G-NFL | 2900 | 52.6 | DN150 | 45 | 60 | 45 |
| 107 | XBD8.0/45G-NFL | 2900 | 52.8 | DN150 | 45 | 80 | 55 |
| 108 | XBD10.0/45G-NFL | 2900 | 53.1 | DN150 | 45 | 100 | 75 |
| 109 | XBD12.0/45G-NFL | 2900 | 53.2 | DN150 | 45 | 120 | 90 |
| 110 | XBD14.0/45G-NFL | 2900 | 53.4 | DN150 | 45 | 140 | 110 |
| 111 | XBD15.0/45G-NFL | 2900 | 53.6 | DN150 | 45 | 150 | 132 |
| 112 | XBD4.0/50G-NFL | 2900 | 51.6 | DN150 | 50 | 40 | 37 |
| 113 | XBD5.0/50G-NFL | 2900 | 51.7 | DN150 | 50 | 50 | 45 |
| 114 | XBD6.0/50G-NFL | 2900 | 51.9 | DN150 | 50 | 60 | 45 |
| 115 | XBD7.0/50G-NFL | 2900 | 52.1 | DN150 | 50 | 70 | 55 |
| 116 | XBD9.0/50G-NFL | 2900 | 52.5 | DN150 | 50 | 90 | 75 |
| 117 | XBD11.0/50G-NFL | 2900 | 52.4 | DN150 | 50 | 110 | 90 |
| 118 | XBD12.0/50G-NFL | 2900 | 52.9 | DN150 | 50 | 120 | 110 |
| 119 | XBD13.0/50G-NFL | 2900 | 53.2 | DN150 | 50 | 130 | 110 |
| 120 | XBD15.0/50G-NFL | 2900 | 53.6 | DN150 | 50 | 150 | 132 |
| 121 | XBD4.0/55G-NFL | 2900 | 53.7 | DN150 | 55 | 40 | 37 |
| 122 | XBD5.0/55G-NFL | 2900 | 53.8 | DN150 | 55 | 50 | 45 |
| 123 | XBD6.0/55G-NFL | 2900 | 54.2 | DN150 | 55 | 60 | 55 |
| 124 | XBD8.0/55G-NFL | 2900 | 53.6 | DN150 | 55 | 80 | 75 |
| 125 | XBD9.0/55G-NFL | 2900 | 53.1 | DN150 | 55 | 90 | 90 |
| 126 | XBD10.0/55G-NFL | 2900 | 52.0 | DN150 | 55 | 100 | 90 |
| 127 | XBD12.0/55G-NFL | 2900 | 53.4 | DN150 | 55 | 120 | 110 |
| 128 | XBD13.0/55G-NFL | 2900 | 54.1 | DN150 | 55 | 130 | 132 |
| 129 | XBD4.0/60G-NFL | 2900 | 52.6 | DN150 | 60 | 40 | 45 |
| 130 | XBD5.0/60G-NFL | 2900 | 53.4 | DN150 | 60 | 50 | 55 |
| 131 | XBD6.0/60G-NFL | 2900 | 52.8 | DN150 | 60 | 60 | 55 |
| 132 | XBD8.0/60G-NFL | 2900 | 53.7 | DN150 | 60 | 80 | 75 |
| 133 | XBD10.0/60G-NFL | 2900 | 54.3 | DN150 | 60 | 100 | 90 |
| 134 | XBD11.0/60G-NFL | 2900 | 53.6 | DN150 | 60 | 110 | 110 |
| 135 | XBD12.0/60G-NFL | 2900 | 53.2 | DN150 | 60 | 120 | 132 |
| 136 | XBD5.0/70G-NFL | 2900 | 52.9 | DN150 | 70 | 50 | 55 |
| 137 | XBD7.0/70G-NFL | 2900 | 53.1 | DN150 | 70 | 70 | 75 |
| 138 | XBD8.0/70G-NFL | 2900 | 52.8 | DN150 | 70 | 80 | 90 |
| 139 | XBD9.0/70G-NFL | 2900 | 52.7 | DN150 | 70 | 90 | 110 |
| 140 | XBD11.0/70G-NFL | 2900 | 53.4 | DN150 | 70 | 110 | 132 |
| 141 | XBD5.0/80G-NFL | 2900 | 53.5 | DN200 | 80 | 50 | 75 |
| 142 | XBD6.0/80G-NFL | 2900 | 53.6 | DN200 | 80 | 60 | 90 |
| 143 | XBD7.0/80G-NFL | 2900 | 53.7 | DN200 | 80 | 70 | 110 |
| 144 | XBD7.3/80G-NFL | 2900 | 54.8 | DN200 | 80 | 73 | 132 |
| 145 | XBD8.5/80G-NFL | 2900 | 51.8 | DN200 | 80 | 85 | 132 |
| 146 | XBD10.0/80G-NFL | 2900 | 52.1 | DN200 | 80 | 100 | 132 |
| 147 | XBD5.0/90G-NFL | 2900 | 52.6 | DN200 | 90 | 50 | 90 |
| 148 | XBD6.0/90G-NFL | 2900 | 53.3 | DN200 | 90 | 60 | 110 |
| 149 | XBD7.0/90G-NFL | 2900 | 53 | DN200 | 90 | 70 | 110 |
| 150 | XBD7.2/90G-NFL | 2900 | 55 | DN200 | 90 | 72 | 132 |


