產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌PGII系列經(jīng)濟(jì)型減速機(jī)
>>性能
輸出額定力矩
T2N :8 Nm - 459 Nm
減速比:
單節(jié) :3 / 4 / 5 / 7 / 10
雙節(jié) :15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
三節(jié) :120 / 160 / 200 / 280 / 350 / 500 / 700 / 1000
低背隙
單節(jié) :≤ 6 ~ 8 arcmin
雙節(jié) :≤ 8 ~ 10 arcmin
三節(jié) :≤ 10 ~ 12 arcmin
高效率
單節(jié) :≧ 97%
雙節(jié) :≧ 94%
三節(jié) :≧ 91%
容易安裝
低噪音
結(jié)構(gòu)緊湊
尺寸
PGII 040 / PGII 060 / PGII 080 / PGII 120 / PGII 160

靜音伺服齒輪減速機(jī)AF090L1-10-P2-S2-19-41-70-90-M6易方便

靜音伺服齒輪減速機(jī)AF090L1-10-P2-S2-19-41-70-90-M6易方便
RX060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
RX90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
RX90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
RX90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

靜音伺服齒輪減速機(jī)AF090L1-10-P2-S2-19-41-70-90-M6易方便


