產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌AD064精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
AD064精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AD064精密行星減速機輸出額定力矩:
T2N:35Nm - 50 Nm;
AD064精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;
AD064精密行星減速機適用電機:
交流伺服電機、步進電機等。

聯(lián)軸伺服變速器ZJU22-140-2-20-P1-T工業(yè)品

聯(lián)軸伺服變速器ZJU22-140-2-20-P1-T工業(yè)品
NVB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

聯(lián)軸伺服變速器ZJU22-140-2-20-P1-T工業(yè)品


