產(chǎn)品詳情
■ 免維護(hù)無須補(bǔ)液(http://www.024upsdy.com/content/?369.html);
■ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好;
■ 適應(yīng)溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電??;
■ 使用壽命長(zhǎng);
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨(dú)特配方,深放電恢復(fù)性能好;
■ 無游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(http://www.024upsdy.com)
| 型號(hào) | 額定電壓(V) | 標(biāo)稱容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(KG) | 端子形式 | ||||
| 10HR 1.8V/CELL | 1HR 1.75V/CELL | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| 2V0LT-100AH | 2 | 100 | 58 | 170 | 64 | 327 | 357 | 7.5 | G |
| 2V0LT-150AH | 2 | 150 | 90 | 171 | 102 | 205 | 233 | 9.0 | G |
| 2V0LT-200AH | 2 | 200 | 120 | 173 | 110 | 355 | 365 | 13.5 | G |
| 2V0LT-300AH | 2 | 300 | 180 | 173 | 151 | 355 | 365 | 22.0 | F |
| 2V0LT-400AH | 2 | 400 | 240 | 211 | 175 | 355 | 365 | 28.0 | F |
| 2V0LT-500AH | 2 | 500 | 310 | 243 | 175 | 355 | 365 | 35.0 | F |
| 2V0LT-600AH | 2 | 600 | 365 | 301 | 175 | 355 | 365 | 42.0 | F |
| 2V0LT-800AH | 2 | 800 | 500 | 410 | 175 | 350 | 365 | 56.0 | F |
| 2V0LT-1000AH | 2 | 1000 | 620 | 477 | 175 | 355 | 365 | 70.0 | F |
| 2V0LT-1500AH | 2 | 1500 | 950 | 404 | 355 | 345 | 382 | 110.0 | G |
| 2V0LT-2000AH | 2 | 2000 | 1250 | 327 | 319 | 620 | 620 | 160.0 | G |
| 2V0LT-3000AH | 2 | 3000 | 1900 | 473 | 321 | 620 | 620 | 247.0 | G |
| 以上數(shù)據(jù)若有變動(dòng),恕不另行通知。以實(shí)物為準(zhǔn)。 | |||||||||

