產(chǎn)品詳情
上海弘詣工業(yè)科技有限公司
專業(yè)供應(yīng)IWATSU(巖崎)全系列產(chǎn)品。
參數(shù)型號等問題,歡迎來電咨詢:021-60448681,15802156046
DS-5600系列型號如下:
DS-5654 4ch 500MHz
DS-5652 2ch
DS-5634 4ch 350MHz
DS-5632 2ch
DS-5624 4ch 200MHz
DS-5622 2ch
DS-5614 4ch 100MHz
DS-5612 2ch
| DS-5654A | DS-5652A | DS-5634A | DS-5632A | DS-5624A | DS-5622A | DS-5614A | DS-5612A | |||||||||||||
| 周波數(shù)帯域(-3dB) | 500MHz | 350MHz | 200MHz | 100MHz | ||||||||||||||||
| 立ち上がり時間(代表値) | 750ps | 1ns | 1.75ns | 3.5ns | ||||||||||||||||
| 入力ch數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 最高サンプリング速度 | 2GS/s(チャネル結(jié)合時)、1GS/s(全チャネル使用時) | |||||||||||||||||||
| 等価サンプリング速度 | 100GS/s | |||||||||||||||||||
| ピーク検出分解能 | 1ns | |||||||||||||||||||
| アベレージング機能 | 2~65536回(2のべき乗ステップ) | |||||||||||||||||||
|
アベレージング 回數(shù)表示機能 |
実行回數(shù)を畫面表示 | |||||||||||||||||||
| メモリ長 | 5Mポイント/ch(2チャネル結(jié)合時)、2.5Mポイント/ch(全チャネル) | |||||||||||||||||||
| 垂直分解能 | 8ビット (高分解能演算有効時:最大12ビット) | |||||||||||||||||||
| 垂直分解能表示機能 | 分解能ビット數(shù)を表示 | |||||||||||||||||||
| 入力電圧レンジ |
2mV/div ~ 10V/div(1MΩ) 2mV/div ~ 2V/div(50Ω) |
|||||||||||||||||||
| オフセット電圧 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±1V、50.2mV/div ~ 500mV/div : ±10V、502mV/div ~ 10V/div : ±100V | |||||||||||||||||||
| DCゲイン確度 | ±(1.5% + 0.5%フルスケール) | |||||||||||||||||||
| 最大入力電圧 | ±400 VpeakI (1MΩ)、5 Vrms(50Ω) | |||||||||||||||||||
| 帯域制限フィルタ | アナログ方式:100MHz、20MHz、2MHz、200kHz | アナログ方式:20MHz、2MHz、200kHz | ||||||||||||||||||
| デジタル方式:LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、チャネル獨立 | ||||||||||||||||||||
| 入力カップリング | GND, DC 1MΩ, AC1MΩ, DC50Ω | |||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス | 1MΩ±1% //16pF、 50Ω±1% | |||||||||||||||||||
| プローブセンス |
自動検出: 1:1、10:1、100:1、1000:1 手動設(shè)定: 1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1 |
|||||||||||||||||||
| 時間軸レンジ | 500ps/div ~ 50s/div | 1ns/div ~ 50s/div | 2ns/div ~ 50s/div | 5ns/div ~ 50s/div | ||||||||||||||||
| 標準プローブ | SS-101R(チャネル數(shù)分標準添付) | SS-0130R(チャネル數(shù)分標準添付) | ||||||||||||||||||
| ロールモード | 50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max) | |||||||||||||||||||
| クロック確度 | ±10 ppm | |||||||||||||||||||
| トリガ機能 | ||||||||||||||||||||
| トリガ機能 |
エッジ、エッジオルタネート、エッジOR、パルス數(shù)、パルス幅、周期、欠落、TV、パターン(OR、NOR、AND、NAND)、 シリアル(UART、SPI、I2C) |
|||||||||||||||||||
|
TVトリガ(規(guī)格) / ライン設(shè)定範(fàn)囲選択 / フィールド選択 |
NTSC、PAL、Custom / 3000まで / 1、2、4、8 | |||||||||||||||||||
| パルス數(shù)トリガ設(shè)定範(fàn)囲 | 1~9999イベント | |||||||||||||||||||
| パルス幅トリガ時間設(shè)定範(fàn)囲 | 15ns~50s | |||||||||||||||||||
| 周期トリガ時間設(shè)定範(fàn)囲 | 40ns~50s | |||||||||||||||||||
|
欠落(ドロップアウト) トリガ時間設(shè)定範(fàn)囲 |
50ns~50s | |||||||||||||||||||
| パターントリガ | OR、NOR、AND、NAND | |||||||||||||||||||
|
トリガソース / ステート/ スレッショルドレベル |
全チャネル / HIGH、 LOW、 Don't Care / 全チャネル獨立設(shè)定 | |||||||||||||||||||
| シリアルトリガ UART |
|
|||||||||||||||||||
| シリアルトリガ SPI |
|
|||||||||||||||||||
| シリアルトリガ I2C |
|
|||||||||||||||||||
| トリガ・ソース | 全チャネル、EXT(±0.5V)、EXT10(±5.0V)、ライン | |||||||||||||||||||
| トリガ・スロープ/カップリング | 正、負 / AC、 DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去 | |||||||||||||||||||
| ディスプレイ/解像度 | ||||||||||||||||||||
| ディスプレイ/解像度 | 7.5型 カラー TFT液晶(タッチスクリーン)/ VGA:640 × 480 pixels | |||||||||||||||||||
| 表示形式 | YT、XY、XY トリガ | |||||||||||||||||||
| ベクタ接続 | サンプル點間補間表示、ドット表示 | |||||||||||||||||||
| アナログ・パーシスタンス | 単色階調(diào)表示、スペクトラム表示 | |||||||||||||||||||
| パーシスタンス表示時間 | 100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無限大 | |||||||||||||||||||
|
內(nèi)部波形保存 (REFメモリ) |
5 波形 | |||||||||||||||||||
| フロントパネル設(shè)定保存 | 內(nèi)部メモリに5 つの設(shè)定保存可能、USB メモリ | |||||||||||||||||||
| AUTO SETUP機能 | 有効 、無効 設(shè)定可能 | |||||||||||||||||||
| パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能 | ||||||||||||||||||||
| パラメータ測定 | 最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ-ベース、 立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20-80%、立ち下がり時間80-20%、 立ち上がり時間10-90%、立ち下がり時間90-10%、周波數(shù)、周期、パルス數(shù)(正)、パルス數(shù)(負)、 パルス幅(正)、パルス幅(負)、デューティ比、積分、スキュー(正/負)、スキュー@レベル | |||||||||||||||||||
| 同時測定數(shù)/統(tǒng)計値表示 | 最大4 パラメータ/最大値、最小値、測定回數(shù) | |||||||||||||||||||
| ロギング項目、出力先 |
時刻、パラメータ測定結(jié)果(條件A、B、C、D)、Pass/Fail 判定結(jié)果 収録時:ポップアップ畫面、內(nèi)部メモリ(最大86400 件)、収録後:USB メモリ |
|||||||||||||||||||
| Pass/Fail |
判定モード:パラーメータ判定またはマスク判定、判定結(jié)果:USB 保存、BEEP 音、 パルス出力、ロギング ページサーチ機能:Pass またはFail を選択し、前方または後方に検索 |
|||||||||||||||||||
| カーソル | 時間、振幅、時間&振幅、カーソルでの値 | |||||||||||||||||||
| ズーム | フロントパネルのZoomボタンを押し、別グリットに拡大波形を表示 | |||||||||||||||||||
| 演算機能 |
加算・減算・乗算・微分・積分・FFT (最大8k ポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関數(shù)) 加算・減算・乗算のいずれかの結(jié)果から微分・積分・FFTのいずれかによる2重演算(9パターン) |
|||||||||||||||||||
| リスケール/単位変換 | a*x+b (x:入力電圧、a、b:ユーザ定義) /volt、ampere、watt、℃、無表示 | |||||||||||||||||||
| リプレイ | 自動的に波形を記録、最大2048波形を保存、リプレイ可能 | |||||||||||||||||||
| 周波數(shù)カウンタ | 6桁 | |||||||||||||||||||
| インタフェース |
USB 2.0HS対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、 GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ) |
|||||||||||||||||||
| AUX OUT | トリガ出力と合否判定出力を切り替え可能 | |||||||||||||||||||
| 波形データ保存 | USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算(ASCII)、演算(Mathcad)で保存 | |||||||||||||||||||
| ハードコピー出力 |
USBメモリに、TIFF、BMP、PNG(透過対応)形式で保存 またはPictBridge® 対応プリンタに畫像を出力 |
|||||||||||||||||||
| 校正信號出力 | 方形波 1kHz、3Vp-p | |||||||||||||||||||
| 電源/消費電力 | AC100V ~ 240V(50Hz / 603Hz)、 AC100V ~ 120V(400Hz) / 95VA max(60W max) | |||||||||||||||||||
| 寸法/本體質(zhì)量 | 約330Wx190Hx124D mm / 約3.7kg | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
| 性能保証溫度 | 10 ~ 35℃ | |||||||||||||||||||
| 動作溫度 / 濕度 / 高度 |
溫度0~40℃/濕度5~80%RH≦30℃(結(jié)露なきこと)、 55%RH以下 40℃(結(jié)露なきこと) / 高度2000m以下 |
|||||||||||||||||||
| 標準付屬品 | ||||||||||||||||||||
| プローブ(チャネル數(shù)分)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、 ユーザーズ・ガイド(1) | ||||||||||||||||||||
| オプション | ||||||||||||||||||||
|
AUX IO CH1/CH2出力 DS-577 (工場オプション) |
AUX IO1:オフセット電圧を加えたCH1 入力信號を出力、AUX IO2:オフセット電圧を加えたCH2 入力信號を出力 | |||||||||||||||||||
|
AUX IO CH1出力 DS-578 (工場オプション) |
AUX IO1:オフセット電圧を加えたCH1 入力信號を出力 | |||||||||||||||||||
|
GPIBインタフェース DS-576 (工場オプション) |
GPIB:IEEE488.2 | |||||||||||||||||||
|
プローブ用電源 DS-579 |
弊社アクティブプローブ用電源 2系統(tǒng) | |||||||||||||||||||

