產(chǎn)品詳情
聯(lián)系電話:18971231663
更多產(chǎn)品請登錄:www.hghwc.com
本產(chǎn)品主要用于裝運工業(yè)有害廢液、城市環(huán)衛(wèi)排放液態(tài)廢棄物及施工污泥等液態(tài)廢料。采用真空抽吸和壓力排空方式,可大大縮短裝卸時間、提高車輛的工作效率。還可以通過高壓柱塞泵產(chǎn)生的高壓水對地下污水管道進(jìn)行強(qiáng)力疏通沖洗,徹底清除堵塞下水道的各類淤積物和管道壁附著的污垢,并將淤泥雜物由下水道吸入車上的污泥罐,再統(tǒng)一運至污水水處理廠處理。聯(lián)合疏通車所有的操作是在地面上采用電控和手控結(jié)合完成、無須進(jìn)入下水管道內(nèi),清洗、吸污垂直深度8米。還可以對樓宇、車輛、道路等進(jìn)行清洗。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 皇冠牌 | 公告批次 | 245 |
| 產(chǎn)品名稱 | WZJ5160GST型聯(lián)合疏通車 | 產(chǎn)品號 | ZJ83541Y03U |
| 總質(zhì)量 | 16000 | 罐體容積 | 7.98 |
| 額定載質(zhì)量 | 7600 | 外形尺寸 | 8000×2480×3250 |
| 整備質(zhì)量 | 8205 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角 | 20/14 | 前懸/后懸 | 1430/2070 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,4200 |
| 軸荷 | 6000/10000 | 最高車速 | 90 |
| 其它 | 整車總長8000毫米,前懸1430毫米,軸距4500毫米,后懸2070毫米;總有效容積為7.98立方米;污水罐的有效容積為4.99立方米,清水罐的有效容積為2.99立方米;污水罐體總長3700毫米,直徑:1412毫米;清水罐為兩個長方體裝于污泥罐兩側(cè),清水罐體總長3300毫米,寬:540毫米,高950毫米.側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與副車架螺栓連接,后防護(hù)與大梁螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為60毫米×140毫米,離地高度為400毫米。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
| 外形尺寸 | 7790,7490×2370×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角 | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距 | 1880 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 5900 |
132 136 155 140 |


