產(chǎn)品詳情
吸污車(Suction sewage truck)吸污車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛,吸污車可自吸自排,工作速度快,容量大,運(yùn)輸方便,適用于收集運(yùn)輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。吸污車采用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng) 先的吸污車真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體 。
| 產(chǎn)品名稱: | 勁卡4方吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5860×1950×2600 |
| 底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 3000,3065 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1528 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3300 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積3.93立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm):3000×1350。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為540mm | ||
| CLQ5060GXW3型吸污車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| CLQ5060GXW3型吸污車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |


