產(chǎn)品詳情
| 江特牌JDF5110GSS型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6850×2480×2550(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | JDF5110GSS | 批次: | 230 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/13(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1870(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5300(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: | 4395/7100 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1831,1750(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 其它: | 選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽(yáng)板,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.該底盤(pán)用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)選裝限速裝置時(shí)(車(chē)速為80km/h),前輪為盤(pán)式制動(dòng)器,僅選用ISDe140 30,CY4102-C3C發(fā)動(dòng)機(jī).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
灑水車(chē)又稱(chēng)為噴灑車(chē)、多功能灑水車(chē)、園林綠化灑水車(chē)、水罐車(chē)、運(yùn)水車(chē)。灑水車(chē)適合于各種路面沖洗,樹(shù)木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗等功能


