產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) |
名稱 |
|
| GB1179-83 | GB1179-1999 | |
| LJ | JL | 鋁絞線 |
| LGJ | JL/G1A/JL/G2A/JL/G1B/JL/G2B/JL/G3A | 鋼芯鋁絞線 |
| LGJF | JL/G1AF/JL/G2AF/JL/G3AF | 防腐鋼芯鋁絞線 |
| 型號(hào) |
標(biāo)稱截面 |
|
| GB1179-83 | GB1179-1999 | |
| LJ | JL | 16~800 |
| LGJ | JL/G1A,JL/G2A,JL/G1B,JL/G2B,JL/G3A | 10/2~800/100 |
| LGJF | JL/G1AF,JL/G2AF,JL/G3AF |
10/2~800/100 |
-
價(jià)格:鋼芯鋁絞線的價(jià)格要根據(jù)鋁的價(jià)格定的,鋁價(jià)波動(dòng)大的話鋼芯鋁絞線的波動(dòng)也大 因?yàn)殇撔句X絞線鋁的比重占的挺大的。

