產(chǎn)品詳情
| 軌距(mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| 有效切割寬度(mm) | 軌距-800 | ||||||||
| 軌長(zhǎng)(mm) | 10000 12000 14000 | ||||||||
| 有效切割長(zhǎng)度(mm) | 軌長(zhǎng)-2000 | ||||||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 單驅(qū)動(dòng)/雙驅(qū)動(dòng) | ||||||||
| 驅(qū)動(dòng)速度(mm/min) | 50-6000 | ||||||||
| 重復(fù)精度(mm) | ±0.5 | ||||||||
| 切面粗糙度(mm) | Ra12.5 | ||||||||
| 切割精度 | ±0.5mm/1000mm | ||||||||
| 切割厚度(mm) | 火焰切割:6-150 等離子切割:由所配切割電源確定 | ||||||||


