產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | 最大壓力 | 最大壓片直徑 | 最大充填深度 | 外形片孔徑 | 生產(chǎn)能力 | 電機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| THP | 4T | 30mm | 25mm | 5-10mm | 34-50片/分 | 1.1kw | 520kg | 685*565*1610 |
| THP-1 | 10T | 40mm | 45mm | 6-14mm | 35-46片/分 | 3.7kw | 770kg | 660*860*1824 |
| THP-2 | 10T | 50mm | 45mm | 6-14mm | 35-46片/分 | 3.7kw | 770kg | 660*860*1824 |
| 型號(hào) | 最大壓力 | 最大壓片直徑 | 最大充填深度 | 外形片孔徑 | 生產(chǎn)能力 | 電機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| THP | 4T | 30mm | 25mm | 5-10mm | 34-50片/分 | 1.1kw | 520kg | 685*565*1610 |
| THP-1 | 10T | 40mm | 45mm | 6-14mm | 35-46片/分 | 3.7kw | 770kg | 660*860*1824 |
| THP-2 | 10T | 50mm | 45mm | 6-14mm | 35-46片/分 | 3.7kw | 770kg | 660*860*1824 |
| 型號(hào) | 最大壓力 | 最大壓片直徑 | 最大充填深度 | 外形片孔徑 | 生產(chǎn)能力 | 電機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| THP | 4T | 30mm | 25mm | 5-10mm | 34-50片/分 | 1.1kw | 520kg | 685*565*1610 |
| THP-1 | 10T | 40mm | 45mm | 6-14mm | 35-46片/分 | 3.7kw | 770kg | 660*860*1824 |
| THP-2 | 10T | 50mm | 45mm | 6-14mm | 35-46片/分 | 3.7kw | 770kg | 660*860*1824 |
http://www.tjjxbz.com茶葉包裝機(jī)
http://www.xiongweichem.cn二苯甲酮腙
http://www.hz-changhong.com中藥煎藥機(jī)

