產(chǎn)品詳情
13645936634(小王)0595-28767929
QQ:1223047645
氣動(dòng)振動(dòng)器及助流產(chǎn)品:產(chǎn)品包括S-OR-OT系列滾珠渦輪型振動(dòng)器,P-K-F系列直線振動(dòng)器,
PS系列氣錘及助流氣蝶,助流氣嘴和助流氣墊等,廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、化工機(jī)械等行業(yè)的料
倉,料斗設(shè)備上,產(chǎn)品全部由意大利原裝進(jìn)口,同比國(guó)內(nèi)產(chǎn)品擁有噪音低,耗氣量小,振幅大等優(yōu)點(diǎn)。
機(jī)械參數(shù)
| 概述 | |||||||
| 工作制式 | 20.26 kgcm | ||||||
| Unbalance | 10.13 kgcm | ||||||
| FC | 1005 kg | ||||||
| 軸承 | |||||||
| 型式(SKF) | 6306 2Z | ||||||
| 壽命(h) |
|
||||||
| 軸承潤(rùn)滑 | |||||||
| 潤(rùn)滑周期 (g) | |||||||
| 潤(rùn)滑更換 (g) | |||||||
| Grease Type | |||||||
MVE 1200/3
三相 - 2 極數(shù) - 3000 RPM - 50 Hz230/400 Volt
電氣參數(shù)
| 概述 | ||
| 名義電壓 | : 230 V Y : 400 V |
|
| 功率 | 0.95 kW | |
| 最大電流(安倍 ) | : 3.22 A Y : 1.85 A |
|
| 功率因數(shù) | 0.82 | |
| la/ln | 4,4 | |
| 證書 | ||
| ETL CLASS II DIV.II GROUP F,G TENV NEMA 4 | T4 | |
| ATEX II 3D Ex tD A22 IP66 | T 100° | |
| 最高環(huán)境溫度 | 40 °C | |

| 型式 | Unbalance (Kg*cm) |
工作制式 (Kg*cm) |
激振力 (Kg) |
功率 (kW) |
電流 (A max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MVE 60/3 | 0,66 | 1,31 | 66 | 0,08 | 0,16 |
| MVE 100/3 | 0,98 | 1,96 | 98 | 0,10 | 0,19 |
| MVE 200/3 | 1,86 | 3,72 | 187 | 0,18 | 0,35 |
| MVE 202/3 | 1,86 | 3,72 | 187 | 0,18 | 0,35 |
| MVE 300/3 | 3,20 | 6,39 | 321 | 0,27 | 0,52 |
| MVE 400/3 | 3,98 | 7,96 | 407 | 0,30 | 0,58 |
| MVE 500/3 | 5,14 | 10,27 | 530 | 0,50 | 0,96 |
| MVE 700/3 | 7,45 | 14,90 | 758 | 0,66 | 1,25 |
| MVE 800/3 | 7,84 | 15,68 | 794 | 0,75 | 1,45 |
| MVE 1200/3 | 10,13 | 20,26 | 1005 | 0,95 | 1,85 |
| MVE 1310/3 | 11,17 | 22,34 | 1123 | 1,30 | 1,74 |
| MVE 1301/3 | 13,29 | 26,58 | 1355 | 1,30 | 1,74 |
| MVE 1300/3 | 13,29 | 26,58 | 1355 | 1,30 | 2,44 |
| MVE 1600/3 | 15,63 | 31,26 | 1601 | 1,57 | 2,94 |
| MVE 2000/3 | 18,39 | 36,78 | 2027 | 2,00 | 3,75 |
| MVE 2300/3 | 22,99 | 45,97 | 2302 | 2,40 | 3,22 |
| MVE 3200/3 | 34,05 | 68,10 | 3252 | 2,90 | 5,30 |
| MVE 4000/3 | 39,70 | 79,40 | 4033 | 2,90 | 5,30 |
| MVE 5000/3 | 51,62 | 103,24 | 5009 | 4,00 | 7,22 |
| MVE 6500/3 | 64,78 | 129,55 | 6510 | 5,50 | 9,50 |
| MVE 9000/3 | 89,80 | 179,59 | 9025 | 10,00 | 14,00 |



