產(chǎn)品詳情
ZS系列直線振動(dòng)篩:
ZS系列直線振動(dòng)篩具有能耗低、產(chǎn)量高,重量輕、噪聲低、結(jié)構(gòu)簡單、易維修篩、網(wǎng)更換方便等特點(diǎn),直線振動(dòng)篩廣泛適用于建材、化工、醫(yī)藥、磨料、食品等行業(yè)顆粒物料的篩分和分級(jí).
| 型號(hào) | ZS-520 | ZS-525 | ZS-530 | ZS-1020 | ZS-1025 | ZS-1030 | ZS-918 | ZS-1225 |
| 篩網(wǎng)尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 900×1800 | 1200×2500 |
| 篩分粒度(mm) | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
| 振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 篩面傾角(度) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| 振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
| 層數(shù) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| 功率(kw) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.1) | 2(0.75-1.5) |



