產(chǎn)品詳情
西門子6EP1 337-3BA00
SITOP 模塊
跳轉(zhuǎn)到
概述
更多信息
概述用于要求苛刻的解決方案的技術(shù)電源單相、兩相和三相 SITOP modular 電源是可以滿足苛刻要求的工藝電源。它們具有極高功能,適合在復(fù)雜工廠設(shè)備中使用。該電源輸入范圍很寬,可連接至全球范圍內(nèi)的幾乎任何電源系統(tǒng),并且即使電壓波動(dòng)很大,也可確保極高的安全性。這些電源具有突出的過載特性:功率提升功能可在短時(shí)間內(nèi)提供高達(dá)額定電流三倍的電流,由于具有 150% 額外功率,可毫無問題地連接功耗較高的負(fù)載。在發(fā)生過載的情況,用戶可在恒電流和自動(dòng)重啟之間進(jìn)行選擇。由于效率極高,它們可在控制柜內(nèi)保持較低的能耗和熱量積累,緊湊的金屬外殼還可節(jié)省空間。 要進(jìn)一步提高 24 V 電源的可用性,可將 SITOP smart 電源與緩沖、DC UPS、冗余和選擇性模塊結(jié)合使用。 主要產(chǎn)品亮點(diǎn)
|
上海晉營(yíng)自動(dòng)化科技有限公司銷售西門子千萬余產(chǎn)品 盡您來詢價(jià)訂貨采
購 ,歡迎您來晉營(yíng)公司,謝謝您的光臨!您的合作是我最大的榮幸!
Thank you very much!
上海晉營(yíng)自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:邵澤春
電 話:18221796961(同微信號(hào))
電 話:17317269055(同微信號(hào))
傳 真:021-37605857
郵 箱:3548508227@qq.com
Q Q: 3548508227
Q Q: 3117125529
|
6EP1336-3BA00
SITOP 模塊化 20 A 調(diào)節(jié)型電源 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/20 A
|
|
|||||
|
此產(chǎn)品有后繼產(chǎn)品:
6EP1336-3BA10 比較產(chǎn)品 |
|||||||
|
6EP1336-3BA00-8AA0
SITOP 模塊化 + 20 A 調(diào)節(jié)型電源 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/20 A 帶保護(hù)涂層的版本
|
||||||
6EP1336-3BA10 比較產(chǎn)品
| 列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6EP1336-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SITOP 模塊化 20 A 調(diào)節(jié)型電源 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 單相和雙相, 24 V DC/20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2014.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 |
此產(chǎn)品有后繼產(chǎn)品:
6EP1336-3BA10 比較產(chǎn)品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后續(xù)產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后續(xù)產(chǎn)品 | 6EP1336-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后繼產(chǎn)品說明 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | KD / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 2.2 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 15.00 x 20.00 x 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515150800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643106015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國(guó) | 奧地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





|
3RT1900-1SB20
標(biāo)志牌 20 x 7 mm 淡藍(lán)綠色 組成部分:340 個(gè)標(biāo)牌 在框架上 每個(gè)框架 20 個(gè)標(biāo)牌
|
|
|||||
|
6EP1961-2BA11
SITOP PSE200U 3 A 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/12 A 輸出:DC 24 V/4x 3 A 可調(diào)閾值 0.5-3 A 帶總信號(hào)觸點(diǎn)
|
|
|||||
|
6EP1961-2BA21
SITOP PSE200U 10 A 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/40 A 輸出:DC 24 V/4x 10 A 可調(diào)閾值 3-10 A 帶總信號(hào)觸點(diǎn)
|
|
|||||
|
6EP1961-2BA31
SITOP PSE200U 3 A 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/12 A 輸出:DC 24 V/4x 3 A 可調(diào)閾值 0.5-3 A 每個(gè)輸出端帶一個(gè)狀態(tài)信息
|
|
|||||
|
6EP1961-2BA41
SITOP PSE200U 10 A 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/40 A 輸出:DC 24 V/4x 10 A 可調(diào)閾值 3-10 A 每個(gè)輸出端帶一個(gè)狀態(tài)信息
|
|
|||||
|
6EP1961-3BA01
SITOP PSE201U 緩沖模塊 緩沖時(shí)間 100 ms 至 10 s 取決于負(fù)載電流
|
|
|||||
|
6EP1961-3BA10
SITOP 模塊化,緩沖模塊 用于 6EP1XXX-3BA00 信號(hào)觸點(diǎn): 輸出電壓正常, 運(yùn)行準(zhǔn)備就緒正常, 遠(yuǎn)程開關(guān)
|
|
|||||
|
6EP1961-3BA21
SITOP PSE202U 冗余模塊 輸入端/輸出端:DC 24 V/40 A 適合用來將兩個(gè)各帶有 最多 20A 輸出電流 最多各 20 A 輸出電流
|
|
|||||
|
6EP1962-2BA00
SITOP PSE202U NEC 等級(jí) 2 冗余模塊 輸入端/輸出端:24 V DC 適合用來將兩個(gè)各帶有 SITOP 電源 輸出功率限制 100VA
|
|
|||||
|
6EP1964-2BA00
SITOP PSE202U 10A 冗余模塊 輸入端/輸出端:24 V DC 適合用來將兩個(gè)各帶有 最多 20A 輸出電流 最多各 5 A 輸出電流
|
||||||


