產(chǎn)品詳情
三元區(qū)電信柴油電機(jī) 增壓器5638770 康明斯4043216標(biāo)配
增壓器5638770 康明斯4043216



一、工程機(jī)械領(lǐng)域(核心適配場(chǎng)景)
| 設(shè)備品牌 | 適配機(jī)型 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 核心優(yōu)勢(shì) |
|---|---|---|---|---|
| 徐工 | XE700/770/900 挖掘機(jī)、XR400/460/500/550 旋挖鉆、XLZ2303 路面冷再生機(jī)、XSZ2000 深井鉆機(jī) | 基建施工、礦山開采、樁基工程 | QSX15-C500/C550 | 強(qiáng)化冷卻系統(tǒng),支持 50℃高溫作業(yè) |
| 三一重工 | SY200C 銑刨機(jī)、SR485C10 旋挖鉆機(jī)、SRT95 礦用自卸車 | 路面工程、樁基施工、礦山運(yùn)輸 | QSX15-C525/C600 | 低轉(zhuǎn)速大扭矩,爬坡能力突出 |
| 山河智能 | SWDM45/40/55/520 旋挖鉆 | 樁基工程 | QSX15-C450 | 抗振動(dòng)設(shè)計(jì),適配高頻作業(yè) |
| 特雷克斯(Terex) | TR50 礦用自卸車、RH400 挖掘機(jī) | 礦山剝離、重型挖掘 | QSX15-C630/C675 | 多塵環(huán)境專屬空氣濾清器 |
| 維特根(Wirtgen) | W205 銑刨機(jī)、WR240 冷再生機(jī) | 路面養(yǎng)護(hù)、土壤穩(wěn)定 | QSX15-C540 | 燃油經(jīng)濟(jì)性優(yōu)化,作業(yè)成本低 |
| 山推 | SER40 旋挖鉆機(jī)、SD90-5 推土機(jī) | 樁基施工、土方工程 | QSX15-C510 | 國(guó)產(chǎn)化適配,維保便捷 |
| 彭浦 | DGY70E 吊裝機(jī) | 重型吊裝 | QSX15-C480 | 可靠性高,故障間隔長(zhǎng) |
| 天順長(zhǎng)城 | S2000 銑刨機(jī) | 路面銑刨 | QSX15-C550 | 動(dòng)力響應(yīng)快,作業(yè)效率高 |
| 卡特彼勒(改裝) | 390D2/395 挖掘機(jī)(非原廠標(biāo)配,改裝) | 礦山挖掘 | QSX15-C650 | 功率升級(jí)潛力大 |
二、重型商用車領(lǐng)域(北美 / 中國(guó)主流重卡)
| 車輛品牌 | 適配機(jī)型 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 市場(chǎng)分布 |
|---|---|---|---|---|
| 彼得比爾特(Peterbilt) | 587/579 牽引車 | 北美長(zhǎng)途干線物流 | QSX15-C500(EPA Tier 2) | 智能扭矩調(diào)節(jié),油耗優(yōu)化 |
| 肯沃思(Kenworth) | T680 牽引車 | 北美重載運(yùn)輸 | QSX15-C550 | 長(zhǎng)換油周期(10 萬公里) |
| 福田歐曼(改裝) | EST-A 超級(jí)重卡(礦山版) | 中國(guó)礦用運(yùn)輸 | QSX15-C600 | 強(qiáng)化缸體,適配顛簸工況 |
| 東風(fēng)商用車(改裝) | 天龍旗艦 KX(特種版) | 特種運(yùn)輸、大件物流 | QSX15-C580 | 動(dòng)力儲(chǔ)備充足,爬坡不減速 |
| 沃爾沃(Volvo) | FH16 重卡(部分市場(chǎng)) | 歐洲長(zhǎng)途物流 | QSX15-C530(EU Stage II) | 排放合規(guī),適應(yīng)歐洲路況 |




