產(chǎn)品詳情




灑水車的主要用途:灑水車主要用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),大中型城市路面沖洗、壓塵、城市園林高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護欄沖洗,工業(yè)除塵,還具有運水、排水、消防應急等功能。
灑水車的選擇技巧:現(xiàn)在灑水車用途很廣泛,每個城市,每個地方都會有或多或少的灑水車,而且用途都不一樣的,這就需要合理的選擇灑水車,即實惠而且又實用。財富熱線18871126821 18186580382-微信
主營產(chǎn)品:灑水車|垃圾車|吸污車|吸糞車
¥5.68
¥5.68
¥5.68
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 品牌 | 東風 |
| 品牌 | 東風 | 型號 | CLW |
| 型號 | CLW | 型號 | CLW |
| 型號 | CLW | 型號 | CLW |
| 型號 | CLW | 型號 | CLW |
| 型號 | CLW | 型號 | CLW |
| 型號 | CLW | 型號 | CLW |
| 型號 | CLW | 型號 | CLW |
| 型號 | CLW | 型號 | CLW |
| 型號 | 東風 | 型號 | 東風 |
| 型號 | 東風 | 型號 | 東風 |
| 清掃方式 | 其他 | 清掃方式 | 其他 |
| 清掃方式 | 其他 | 清掃方式 | 吸掃式掃路機 |
| 清掃方式 | 純吸式掃路機 | 清掃方式 | 其他 |
| 清掃方式 | 純吸式掃路機 | 清掃方式 | 純吸式掃路機 |
| 清掃方式 | 純吸式掃路機 | 清掃方式 | 純吸式掃路機 |
| 清掃方式 | 純掃式掃路機 | 清掃方式 | 純吸式掃路機 |
| 清掃方式 | 純吸式掃路機 | 清掃方式 | 純掃式掃路機 |
| 清掃方式 | 純掃式掃路機 | 清掃方式 | 純掃式掃路機 |
| 清掃方式 | 純吸式掃路機 | 清掃方式 | 純吸式掃路機 |
| 清掃方式 | 純掃式掃路機 | 行走方式 | 手扶式 |
| 行走方式 | 手扶式 | 行走方式 | 手扶式 |
| 行走方式 | 手扶式 | 行走方式 | 手扶式 |
| 行走方式 | 手扶式 | 行走方式 | 手扶式 |
| 行走方式 | 手扶式 | 行走方式 | 手扶式 |
| 行走方式 | 手扶式 | 行走方式 | 手扶式 |
| 行走方式 | 手扶式 | 行走方式 | 手扶式 |
| 行走方式 | 自行式 | 行走方式 | 自行式 |
| 行走方式 | 自行式 | 行走方式 | 自行式 |
| 行走方式 | 自行式 | 行走方式 | 自行式 |
| 除塵方式 | 其他 | 除塵方式 | 其他 |
| 除塵方式 | 其他 | 除塵方式 | 濕式除塵 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 除塵方式 | 其他 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 除塵方式 | 濕式除塵 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 除塵方式 | 濕式除塵 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 除塵方式 | 濕式除塵 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 除塵方式 | 濕式除塵 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 除塵方式 | 濕式除塵 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 除塵方式 | 濕式除塵 |
| 除塵方式 | 濕式除塵 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 燃料種類 | 柴油 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 排放標準 | 國五 |
| 排放標準 | 國五 | 認證 | IOS9001 |
| 認證 | IOS9001 | 認證 | IOS9001 |
| 認證 | IOS9001 | 認證 | IOS9001 |
| 認證 | IOS9001 | 認證 | CCC |
| 認證 | IOS9001 | 認證 | IOS9001 |
| 認證 | IOS9001 | 認證 | IOS9001 |
| 認證 | IOS9001 | 認證 | IOS9001 |
| 認證 | CCC | 認證 | IOS9001 |
| 認證 | CCC | 認證 | CCC |
| 認證 | CCC | 馬力 | 100-150馬力 |
| 馬力 | 100-150馬力 | 馬力 | 100-150馬力 |
| 馬力 | 100-150馬力 | 馬力 | 100-150馬力 |
| 馬力 | 100-150馬力 | 馬力 | 100-150馬力 |
| 馬力 | 100-150馬力 | 馬力 | 100馬力以下 |
| 馬力 | 100-150馬力 | 馬力 | 100-150馬力 |
| 馬力 | 100-150馬力 | 馬力 | 100-150馬力 |
| 馬力 | 100-150馬力 | 噸位 | 10t-20t |
| 噸位 | 10t-20t | 噸位 | 10t-20t |
| 噸位 | 10t-20t | 噸位 | 10t-20t |
| 噸位 | 10t-20t | 噸位 | 1t-10t |
| 噸位 | 1t-10t | 噸位 | 1t-10t |
| 噸位 | 1t-10t | 噸位 | 1t-10t |
| 額定成員數(shù) | 2 | 額定成員數(shù) | 2 |
| 額定成員數(shù) | 2 | 額定成員數(shù) | 3 |
| 額定成員數(shù) | 2 | 額定成員數(shù) | 3 |
| 額定成員數(shù) | 3 | 清掃寬度 | 6 |
| 清掃寬度 | 15 | 清掃寬度 | 15 |
| 清掃寬度 | 18 | 清掃寬度 | 15 |
| 清掃寬度 | 15 | 清掃寬度 | 15 |
| 發(fā)動機型號 | CY | 發(fā)動機型號 | CY |
| 發(fā)動機型號 | CY | 發(fā)動機型號 | YC |
| 發(fā)動機型號 | CY | 發(fā)動機型號 | YC |
| 發(fā)動機型號 | 7 | 軸距 | 8 |
| 軸距 | 3800 | 軸距 | 3300 |
| 軸距 | 3800 | 軸距 | 3300 |
| 軸距 | 3300 | 軸距 | 3300 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸數(shù) | 2 | 最大工作效率 | 85 |
| 最大工作效率 | 85 | 最大工作效率 | 30 |
| 最大工作效率 | 16 | 最大工作效率 | 30 |
| 最大工作效率 | 30 | 最大工作效率 | 30 |
| 塵箱容積 | 5 | 塵箱容積 | 5 |
| 塵箱容積 | 5 | 塵箱容積 | 8 |
| 塵箱容積 | 5 | 塵箱容積 | 8 |
| 塵箱容積 | 8 | 前進速度 | 9 |
| 前進速度 | 60 | 前進速度 | 15 |
| 前進速度 | 9 | 前進速度 | 15 |
| 前進速度 | 15 | 前進速度 | 15 |
| 過濾面積 | 15 | 過濾面積 | 15 |
| 過濾面積 | 15 | 過濾面積 | 8 |
| 過濾面積 | 15 | 過濾面積 | 30 |
| 過濾面積 | 8 | 連續(xù)工作時間 | 9 |
| 連續(xù)工作時間 | 18 | 連續(xù)工作時間 | 30 |
| 連續(xù)工作時間 | 9 | 連續(xù)工作時間 | 30 |
| 連續(xù)工作時間 | 30 | 連續(xù)工作時間 | 30 |
| 邊刷直徑 | 16 | 邊刷直徑 | 16 |
| 邊刷直徑 | 16 | 邊刷直徑 | 8 |
| 邊刷直徑 | 16 | 邊刷直徑 | 18 |
| 邊刷直徑 | 8 | 主刷長度 | 9 |
| 主刷長度 | 16 | 主刷長度 | 15 |
| 主刷長度 | 9 | 主刷長度 | 15 |
| 主刷長度 | 15 | 主刷長度 | 15 |
| 整備質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 4495 |
| 整備質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 8350 |
| 整備質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 8300 |
| 整備質(zhì)量 | 8000 | 廂體尺寸 | 8 |
| 廂體尺寸 | 8 | 廂體尺寸 | 3800 |
| 廂體尺寸 | 8 | 廂體尺寸 | 3800 |
| 廂體尺寸 | 3800 | 廂體尺寸 | 3800 |
| 整車尺寸 | 5595 | 整車尺寸 | 5595 |
| 整車尺寸 | 5595 | 整車尺寸 | 8000 |
| 整車尺寸 | 5595 | 整車尺寸 | 9 |
| 整車尺寸 | 8300 | 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
| 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 | 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
| 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 | 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
| 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 | 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |




灑水車的主要用途:灑水車主要用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),大中型城市路面沖洗、壓塵、城市園林高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護欄沖洗,工業(yè)除塵,還具有運水、排水、消防應急等功能。
灑水車的選擇技巧:現(xiàn)在灑水車用途很廣泛,每個城市,每個地方都會有或多或少的灑水車,而且用途都不一樣的,這就需要合理的選擇灑水車,即實惠而且又實用。財富熱線18871126821 18186580382-微信
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!