產(chǎn)品詳情
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.910 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/5.0 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Oil Content | 33.3 | wt% | ASTM D5774 |
| Styrene Content | 40 | % | ASTM D5775 |
| 灰份含量 | 0.20 | % | ASTM D5667 |
| 揮發(fā)物 | 0.25 | % | ASTM D5668 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 63 | ASTM D2240 |

