產(chǎn)品詳情
??172大風(fēng)量王者來(lái)襲!San Ace 9HV5748P5G001工業(yè)級(jí)高靜壓風(fēng)扇如何解決極限散熱?
在工業(yè)設(shè)備與高功率系統(tǒng)持續(xù)升級(jí)的今天???,
傳統(tǒng)散熱方案已經(jīng)難以應(yīng)對(duì)——
?? 高功率設(shè)備發(fā)熱猛??
?? 風(fēng)道阻力大??
?? 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行要求高?
那么,有沒(méi)有一款風(fēng)扇,既能提供“超大風(fēng)量”,又具備“高靜壓+長(zhǎng)壽命+智能調(diào)速”?
答復(fù)就是??
SANYO DENKI 山洋 San Ace 172 9HV 系列(9HV5748P5G001)DC散熱風(fēng)扇
而由深圳市健策電子有限公司提供專(zhuān)業(yè)選型與供貨服務(wù),助力工業(yè)散熱全面升級(jí)??
?? 一、產(chǎn)品基本信息
?? 品牌與產(chǎn)地
- 品牌:SANYO DENKI(山洋電氣)
- 產(chǎn)地:日本品質(zhì)體系(全球高端散熱品牌)
- 代理商:深圳市健策電子有限公司(榮獲??zui佳銷(xiāo)售獎(jiǎng) & 卓越銷(xiāo)售獎(jiǎng))
?? 核心功能
?? 專(zhuān)為高功率設(shè)備打造的工業(yè)級(jí)強(qiáng)力散熱風(fēng)扇
? 超大風(fēng)量輸出(568 CFM)
? 高靜壓推動(dòng)氣流穿透復(fù)雜風(fēng)道
? PWM智能調(diào)速控制
?? 技術(shù)特點(diǎn)
- ?? 大尺寸結(jié)構(gòu):?172×150×51 mm(側(cè)切型)
- ? 48V高壓驅(qū)動(dòng):適配工業(yè)級(jí)系統(tǒng)
- ?? PWM控制(25kHz):精準(zhǔn)調(diào)速
- ?? 脈沖傳感器(FG):實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài)
- ?? 鋁合金框架:高強(qiáng)度+耐高溫
- ?? 多重保護(hù)機(jī)制:堵轉(zhuǎn)保護(hù)、反接保護(hù)
?? 應(yīng)用領(lǐng)域
?? 廣泛應(yīng)用于高負(fù)載、高可靠性場(chǎng)景:
- ?? 數(shù)據(jù)中心服務(wù)器 / GPU機(jī)柜
- ?? 儲(chǔ)能系統(tǒng) / 電力設(shè)備
- ? 工業(yè)電源 / 逆變器
- ?? 通信基站 / 軌道交通設(shè)備
- ?? 自動(dòng)化控制系統(tǒng)
?? 二、產(chǎn)品參數(shù)(核心型號(hào):9HV5748P5G001)
?? 關(guān)鍵性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 尺寸 | ?172×150×51 mm |
| 額定電壓 | 48V |
| 工作電壓范圍 | 36 ~ 72V |
| 額定電流 | 5.0A |
| 輸入功率 | 240W |
| 轉(zhuǎn)速 | 10500 RPM |
| 最大風(fēng)量 | 16.1 m3/min(568 CFM) |
| 最大靜壓 | 1600 Pa |
| 噪音 | 83 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 預(yù)期壽命 | 40000h@60℃ / 70000h@40℃ |
?? PWM調(diào)速表現(xiàn)
| PWM占空比 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|
| 100% | 5.0A | 240W | 10500 RPM |
| 20% | 0.41A | 19.7W | 3700 RPM |
?? 說(shuō)明:
? 支持0%停轉(zhuǎn)
? 開(kāi)路默認(rèn)全速運(yùn)行
?? 系列對(duì)比參考(9HV5724P5H001)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 電壓 | 24V |
| 風(fēng)量 | 12.3 m3/min |
| 靜壓 | 1000 Pa |
| 噪音 | 77 dB |
?? 適用于中等負(fù)載系統(tǒng)
?? 三、使用注意事項(xiàng)
? 安裝與使用
- 確保進(jìn)出風(fēng)口無(wú)遮擋 ??
- 避免高濕凝露環(huán)境 ??
- 安裝時(shí)注意減震與固定
?? 電氣安全
- 嚴(yán)格按照額定電壓供電(48V)
- 注意正負(fù)極連接(紅+ / 黑-)
- PWM信號(hào)需匹配控制邏輯
?? 環(huán)境要求
- 工作溫度:-20~70℃
- 避免粉塵與腐蝕性氣體環(huán)境
?? 四、應(yīng)用建議(工程實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn))
? 1. 高功率設(shè)備優(yōu)先選48V方案
?? 優(yōu)勢(shì):
? 電流更低
? 效率更高
? 線損更小
? 2. 搭配PWM控制系統(tǒng)
?? 實(shí)現(xiàn):
- 高負(fù)載 → 強(qiáng)制散熱 ??
- 低負(fù)載 → 降噪節(jié)能 ??
? 3. 優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計(jì)
?? 建議:
- 減少風(fēng)阻
- 避免氣流回流
- 提高散熱效率
? 4. 多風(fēng)扇協(xié)同方案
?? 在大型設(shè)備中:
? 提升風(fēng)量
? 增加冗余
? 提高系統(tǒng)可靠性
?? 五、為什么選擇健策電子?
作為SANYO DENKI核心合作伙伴??
?? 深圳市健策電子有限公司具備:
?? 山洋官方認(rèn)證代理
?? zui佳銷(xiāo)售獎(jiǎng) / 卓越銷(xiāo)售獎(jiǎng)
?? 穩(wěn)定供貨能力
?? 專(zhuān)業(yè)選型支持
?? 不只是賣(mài)風(fēng)扇,更提供:
? 散熱解決方案
? 風(fēng)道優(yōu)化建議
? 型號(hào)替代方案
?? 結(jié)語(yǔ)
在高功率、高密度設(shè)備時(shí)代?:
?? 散熱能力,決定系統(tǒng)穩(wěn)定性
而San Ace 172 9HV5748P5G001這類(lèi)工業(yè)級(jí)風(fēng)扇:
? 大風(fēng)量
? 高靜壓
? 智能控制
?? 正是突破散熱瓶頸的關(guān)鍵????
如果你正在尋找??
?? 高性能散熱風(fēng)扇
?? 系統(tǒng)級(jí)散熱方案
?? 工業(yè)設(shè)備風(fēng)扇選型
歡迎聯(lián)系深圳市健策電子有限公司,一起把散熱做到極ji致??

山洋17251 DC軸流散熱風(fēng)扇(三洋散熱風(fēng)扇)
| 型號(hào) |
產(chǎn)品 名稱(chēng) |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類(lèi)型 |
IP防護(hù) 等級(jí) |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |



