產(chǎn)品詳情
??當(dāng)設(shè)備散熱進(jìn)入“靜音時代”:醫(yī)療設(shè)備與通信機(jī)柜為何選擇 San Ace 109E1712M501 超靜音散熱風(fēng)扇?
在醫(yī)療設(shè)備、通信機(jī)柜、實驗室設(shè)備、靜音工控機(jī)箱等設(shè)備中,散熱系統(tǒng)不僅要解決溫升問題,還必須兼顧噪音、功耗、可靠性、壽命等多方面因素。尤其是在醫(yī)療、實驗室、辦公環(huán)境中,設(shè)備噪音往往比散熱能力更重要。
因此,越來越多設(shè)備工程師開始采用大尺寸低轉(zhuǎn)速超靜音散熱風(fēng)扇作為散熱方案,其中非常典型的一款型號就是:
SANYO DENKI San Ace 172 9E Round type(109E1712M501)DC 散熱風(fēng)扇。
深圳市健策電子有限公司作為 San Ace 散熱風(fēng)扇優(yōu)秀代理商,曾獲得山洋電機(jī)頒發(fā)的最zui佳銷售獎、卓越銷售獎,在工業(yè)散熱風(fēng)扇選型與散熱系統(tǒng)解決方案方面擁有豐富經(jīng)驗。
一、產(chǎn)品基本信息 ??
1 品牌與產(chǎn)地 ??
SANYO DENKI(山洋電機(jī)) 是全球知名工業(yè)風(fēng)扇制造商,其 San Ace 系列散熱風(fēng)扇廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備、通信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、服務(wù)器、電源設(shè)備、新能源設(shè)備等領(lǐng)域。
| 項目 | 信息 |
|---|---|
| 產(chǎn)品品牌 | SANYO DENKI |
| 產(chǎn)品系列 | San Ace 172 9E Series |
| 產(chǎn)品型號 | 109E1712M501 |
| 產(chǎn)品尺寸 | ?172×51 mm |
| 風(fēng)扇結(jié)構(gòu) | Round type 圓形結(jié)構(gòu) |
| 額定電壓 | 12V |
| 原產(chǎn)地 | 日本 |
| 認(rèn)證 | UL、CSA、EN、RoHS |
| 傳感器 | Pulse Sensor |
| PWM調(diào)速 | 無 |
該型號屬于172mm大尺寸圓形安裝超靜音工業(yè)散熱風(fēng)扇。
二、核心功能說明 ??
San Ace 109E1712M501 的核心功能主要是為設(shè)備提供穩(wěn)定氣流,實現(xiàn)設(shè)備通風(fēng)散熱與溫度控制。
主要功能包括:
??? 設(shè)備機(jī)箱通風(fēng)
??? 工業(yè)設(shè)備散熱
?? 通信機(jī)柜散熱
?? 醫(yī)療設(shè)備散熱
?? 工控機(jī)箱散熱
?? 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速檢測(Pulse Sensor)
? 風(fēng)扇故障報警
特別適用于:
??低噪音設(shè)備散熱系統(tǒng)
??12V供電系統(tǒng)散熱
??圓形安裝風(fēng)扇設(shè)備
三、產(chǎn)品技術(shù)特點 ??
1 Round type 圓形結(jié)構(gòu)設(shè)計
San Ace 172 9E 系列分為:
| 結(jié)構(gòu) | 特點 |
|---|---|
| Round type | 圓形法蘭安裝 |
| Sidecut type | 側(cè)切安裝結(jié)構(gòu) |
Round type 圓形結(jié)構(gòu)優(yōu)點:
? 安裝穩(wěn)定
? 風(fēng)道均勻
? 振動小
? 噪音低
? 適合機(jī)柜設(shè)備
? 適合醫(yī)療設(shè)備
很多通信機(jī)柜與醫(yī)療設(shè)備都采用圓形風(fēng)扇安裝結(jié)構(gòu)。
2 鋁合金框架結(jié)構(gòu) ??
風(fēng)扇框架采用鋁合金材質(zhì),具有以下優(yōu)點:
? 強(qiáng)度高
? 抗震動
? 散熱性能好
? 不易變形
? 工業(yè)環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
? 可長期連續(xù)運(yùn)行
工業(yè)級散熱風(fēng)扇與普通風(fēng)扇的最大區(qū)別之一就是金屬框架結(jié)構(gòu)。
3 超低功耗設(shè)計 ??
109E1712M501 功率僅:
? 5.76W
屬于同尺寸風(fēng)扇中功耗最zui低型號之一。
適用于:
- 電源設(shè)備
- 醫(yī)療設(shè)備
- 電池設(shè)備
- 通信設(shè)備
- 長時間運(yùn)行設(shè)備
低功耗意味著:
? 發(fā)熱更小
? 系統(tǒng)更穩(wěn)定
? 節(jié)能
? 電源負(fù)載小
? 風(fēng)扇壽命更長
4 超靜音設(shè)計 ??
該型號噪音僅:
?? 36dB(A)
36dB(A) 基本接近:
- 圖書館環(huán)境
- 安靜辦公室
- 醫(yī)療設(shè)備環(huán)境
- 實驗室設(shè)備
非常適合對噪音要求極高的設(shè)備。
5 長壽命設(shè)計 ??
| 溫度 | 預(yù)期壽命 |
|---|---|
| 60℃ | 40000小時 |
| 40℃ | 70000小時 |
L10壽命說明:在額定條件下,90%的風(fēng)扇可以達(dá)到該運(yùn)行時間。
適用于長期連續(xù)運(yùn)行設(shè)備。
6 電機(jī)保護(hù)功能 ??
風(fēng)扇內(nèi)置保護(hù)功能:
| 保護(hù)功能 | 說明 |
|---|---|
| 鎖死轉(zhuǎn)子保護(hù) | 堵轉(zhuǎn)不燒毀 |
| 反極性保護(hù) | 電源接反不損壞 |
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ |
| 介電強(qiáng)度 | 500VAC |
可以提高設(shè)備安全性。
四、產(chǎn)品參數(shù)(109E1712M501)??
1 詳細(xì)參數(shù)表
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 額定電壓 | 12V |
| 工作電壓范圍 | 10.2 ~ 13.8V |
| 額定電流 | 0.48A |
| 額定功率 | 5.76W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2000RPM |
| 最大風(fēng)量 | 4.2 m3/min(148CFM) |
| 最大靜壓 | 67.6 Pa |
| 噪音 | 36 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 壽命 | 40000h@60℃ |
| 重量 | 780g |
| 傳感器 | Pulse Sensor |
該型號屬于:
??超低功耗 + 超靜音 + 長壽命 工業(yè)散熱風(fēng)扇
2 同系列型號參數(shù)對比
| 型號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109E1712M501 | 2000RPM | 148CFM | 67.6Pa | 5.76W | 36dB |
| 109E1712F501 | 2500RPM | 180CFM | 95Pa | 10.8W | 42dB |
| 109E1712H501 | 3050RPM | 226CFM | 137Pa | 14.4W | 47dB |
| 109E1712Y501 | 3800RPM | 276CFM | 210Pa | 27.6W | 53dB |
| 109E1712K501 | 4100RPM | 300CFM | 243Pa | 34.8W | 55dB |
可以看出:
M501 是整個 172 Round type 12V 系列中最靜音、功耗最zui低型號
五、使用注意事項 ??
使用工業(yè)散熱風(fēng)扇時建議注意:
? 電源電壓必須穩(wěn)定在 12V 范圍
? 風(fēng)扇進(jìn)出風(fēng)口不能堵塞
? 建議安裝防護(hù)網(wǎng)
? 建議定期清理灰塵
? 多風(fēng)扇設(shè)備需做風(fēng)道設(shè)計
? 信號線可接入監(jiān)控系統(tǒng)
? 避免高溫高濕環(huán)境長期運(yùn)行
散熱系統(tǒng)中:
風(fēng)道設(shè)計比風(fēng)扇本身更重要
六、應(yīng)用領(lǐng)域與選型建議 ??
1 典型應(yīng)用領(lǐng)域
109E1712M501 主要應(yīng)用設(shè)備:
?? 醫(yī)療設(shè)備
?? 通信機(jī)柜
?? 靜音工控機(jī)箱
?? 實驗室設(shè)備
?? 電源設(shè)備
?? 自動化設(shè)備
?? 檢測設(shè)備
??? 工業(yè)服務(wù)器
特別適用于:
??對噪音極其敏感的設(shè)備散熱系統(tǒng)
例如:
- 醫(yī)療影像設(shè)備
- 實驗室檢測儀器
- 靜音機(jī)柜
- 辦公設(shè)備
- 精密儀器
- 通信基站設(shè)備
七、散熱系統(tǒng)設(shè)計建議 ??
工程師在設(shè)計散熱系統(tǒng)時建議:
| 項目 | 建議 |
|---|---|
| 風(fēng)扇尺寸 | 盡量選擇大尺寸低轉(zhuǎn)速 |
| 風(fēng)道 | 前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng) |
| 防塵 | 增加過濾網(wǎng) |
| 靜音 | 選擇低轉(zhuǎn)速風(fēng)扇 |
| 多風(fēng)扇 | 并聯(lián)形成風(fēng)墻 |
| 溫控 | 可增加溫控模塊 |
| 監(jiān)控 | 使用帶Pulse傳感器風(fēng)扇 |
散熱系統(tǒng)設(shè)計核心原則:
??? 風(fēng)道設(shè)計 > 風(fēng)扇尺寸 > 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 > 風(fēng)扇數(shù)量
八、總結(jié) ??
San Ace 172 9E Round type 109E1712M501 是一款典型的:
??超靜音
??超低功耗
??長壽命
??工業(yè)級
??圓形安裝
??12V供電
工業(yè)散熱風(fēng)扇。
特別適用于:
醫(yī)療設(shè)備、通信機(jī)柜、實驗室設(shè)備、靜音工控機(jī)箱、電源設(shè)備、自動化設(shè)備等對噪音要求極高的設(shè)備散熱系統(tǒng)。
對于需要靜音 + 低功耗 + 長期運(yùn)行 + 高可靠性的設(shè)備散熱方案來說,109E1712M501 是非常典型且穩(wěn)定的一款工業(yè)散熱風(fēng)扇型號。


山洋San Ace 172x51mm散熱風(fēng)扇(SANYO三洋17251散熱風(fēng)扇)
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護(hù) 等級 |
PWM控制功能 |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No |



