產(chǎn)品詳情
?新能源設備與通信機柜高熱量散熱方案:San Ace 109E1724C501 大風量工業(yè)散熱風扇解析
在新能源設備、電源設備、通信機柜、工控機箱等設備中,設備功率越來越高,內(nèi)部熱量不斷增加,散熱系統(tǒng)設計難度也越來越大。尤其是24V供電系統(tǒng)設備,通常需要大風量、高靜壓、長壽命、高可靠性的工業(yè)散熱風扇。
因此,在工業(yè)設備散熱領域,很多工程師會選擇
SANYO DENKI San Ace 172 9E 系列工業(yè)散熱風扇 作為設備散熱核心部件。
本文將詳細介紹 San Ace 172 9E Round type(109E1724C501)DC 散熱風扇 的產(chǎn)品信息、技術特點、產(chǎn)品參數(shù)、應用領域及散熱設計建議,適用于機電之家技術文章發(fā)布與設備選型參考。
深圳市健策電子有限公司作為 San Ace 散熱風扇優(yōu)秀代理商,曾獲得山洋電機頒發(fā)的最zui佳銷售獎、卓越銷售獎,可為設備廠商提供專業(yè)散熱風扇選型與散熱解決方案。
一、產(chǎn)品基本信息 ??
1 品牌與產(chǎn)地 ??
SANYO DENKI(山洋電機) 是全球知名工業(yè)風扇制造商,其 San Ace 系列散熱風扇廣泛應用于工業(yè)設備、服務器、電源設備、通信設備、新能源設備、醫(yī)療設備等領域。
| 項目 | 信息 |
|---|---|
| 產(chǎn)品品牌 | SANYO DENKI |
| 產(chǎn)品系列 | San Ace 172 9E Series |
| 產(chǎn)品型號 | 109E1724C501 |
| 產(chǎn)品尺寸 | ?172×51 mm |
| 風扇結構 | Round type 圓形結構 |
| 額定電壓 | 24V |
| 原產(chǎn)地 | 日本 |
| 認證 | UL、CSA、EN、RoHS |
| 傳感器 | Pulse Sensor |
| PWM調(diào)速 | 無 |
該型號屬于:
???172mm大尺寸 + 24V供電 + 大風量工業(yè)散熱風扇
二、核心功能說明 ??
San Ace 109E1724C501 的核心功能是為設備提供強制通風散熱,降低設備內(nèi)部溫度,提高設備穩(wěn)定性與壽命。
主要功能包括:
??? 工業(yè)設備強制散熱
??? 電源設備散熱
?? 通信機柜散熱
?? 新能源設備散熱
?? 工控機箱散熱
?? 風扇轉(zhuǎn)速檢測(Pulse Sensor)
? 風扇故障報警
特別適用于:
?24V供電系統(tǒng)散熱
??高功率設備散熱
??圓形安裝風扇設備
三、產(chǎn)品技術特點 ??
1 Round type 圓形結構設計
San Ace 172 系列風扇分為:
| 結構 | 特點 |
|---|---|
| Round type | 圓形法蘭安裝 |
| Sidecut type | 側切安裝結構 |
Round type 圓形結構優(yōu)點:
? 安裝穩(wěn)定
? 氣流均勻
? 振動小
? 噪音相對較低
? 適合機柜與設備箱體
? 工業(yè)設備常用結構
通信機柜、電源設備、儲能設備通常采用圓形安裝風扇。
2 鋁合金框架結構 ??
風扇框架采用鋁合金材料:
? 強度高
? 抗震動
? 散熱性能好
? 不易變形
? 可長期運行
? 工業(yè)環(huán)境適應能力強
工業(yè)散熱風扇與普通風扇的區(qū)別之一就是金屬框架結構。
3 大風量 + 高靜壓設計 ???
該型號參數(shù):
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 最大風量 | 9.9 m3/min |
| 最大靜壓 | 308 Pa |
| 轉(zhuǎn)速 | 4800 RPM |
屬于:
???大風量 + 高風壓 工業(yè)散熱風扇
適用于:
- 高密度設備
- 電源設備
- 儲能設備
- 服務器
- 通信機柜
- 工控機箱
4 長壽命設計 ??
| 溫度 | 預期壽命 |
|---|---|
| 60℃ | 40000小時 |
| 40℃ | 70000小時 |
L10壽命表示:在額定條件下90%的風扇可以運行到該時間。
適用于長期運行設備。
5 電機保護功能 ??
風扇內(nèi)置多種保護功能:
| 保護功能 | 說明 |
|---|---|
| 鎖死轉(zhuǎn)子保護 | 堵轉(zhuǎn)不燒毀 |
| 反極性保護 | 接反電源不損壞 |
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ |
| 介電強度 | 500VAC |
可以提高設備安全性與可靠性。
6 Pulse Sensor 轉(zhuǎn)速檢測功能 ??
風扇帶脈沖傳感器信號線,可實現(xiàn):
?? 風扇轉(zhuǎn)速監(jiān)控
? 風扇故障報警
?? 通信設備遠程監(jiān)控
?? 服務器風扇管理系統(tǒng)
工業(yè)設備中非常常見。
四、產(chǎn)品參數(shù)(109E1724C501)??
1 詳細參數(shù)表
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 額定電壓 | 24V |
| 工作電壓范圍 | 20.4 ~ 27.6V |
| 額定電流 | 2.3A |
| 額定功率 | 55.2W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 4800RPM |
| 最大風量 | 9.9 m3/min(350CFM) |
| 最大靜壓 | 308 Pa |
| 噪音 | 60 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 壽命 | 40000h@60℃ |
| 重量 | 780g |
| 傳感器 | Pulse Sensor |
該型號屬于:
???大風量 + 高靜壓 + 24V 工業(yè)散熱風扇
2 使用注意事項 ??
在使用工業(yè)散熱風扇時建議注意:
? 電源必須為24V
? 電壓范圍 20.4~27.6V
? 風扇進出風口不能堵塞
? 建議安裝防護網(wǎng)
? 定期清理灰塵
? 多風扇系統(tǒng)需做風道設計
? 建議預留維護空間
? 信號線可接入監(jiān)控系統(tǒng)
散熱系統(tǒng)中:
風道設計比風扇參數(shù)更重要
五、應用領域與散熱建議 ??
1 典型應用領域
109E1724C501 主要應用設備:
?? 工業(yè)自動化設備
?? 通信機柜
?? 新能源設備
? 電源設備
?? 工控機箱
??? 工業(yè)服務器
?? UPS電源設備
?? 儲能設備
特別適用于:
?24V供電 + ??高發(fā)熱設備 + ???大風量散熱系統(tǒng)
例如:
- 儲能電池設備
- 逆變器
- 通信基站機柜
- UPS電源
- 工業(yè)控制柜
- 自動化設備
- 服務器機柜
- 電源模塊設備
2 散熱系統(tǒng)設計建議 ??
工程師在設計散熱系統(tǒng)時建議:
| 項目 | 建議 |
|---|---|
| 風扇尺寸 | 優(yōu)先選擇大尺寸 |
| 風道設計 | 前進風后出風 |
| 多風扇 | 并聯(lián)形成風墻 |
| 防塵 | 安裝過濾網(wǎng) |
| 溫控 | 增加溫控系統(tǒng) |
| 風壓 | 高阻力設備選高風壓 |
| 安裝 | 避免回風 |
| 維護 | 預留維護空間 |
散熱系統(tǒng)設計核心原則:
???風道設計 > 風扇尺寸 > 風扇轉(zhuǎn)速 > 風扇數(shù)量
六、總結 ??
San Ace 172 9E Round type 109E1724C501 是一款典型的:
???大風量
???高風壓
?24V供電
??工業(yè)級
??長壽命
??圓形安裝
工業(yè)散熱風扇。
廣泛應用于:
通信機柜、新能源設備、電源設備、UPS設備、工控機箱、自動化設備、服務器設備等散熱系統(tǒng)。
對于高功率設備、24V供電系統(tǒng)、大風量散熱需求設備來說,該型號是一款非常典型且穩(wěn)定可靠的工業(yè)散熱風扇型號。


山洋San Ace 172x51mm散熱風扇(SANYO三洋17251散熱風扇)
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護 等級 |
PWM控制功能 |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No |



