產(chǎn)品詳情
???靜音醫(yī)療設(shè)備與通信機(jī)柜散熱優(yōu)選——San Ace 172 9E(109E1724H501)如何實(shí)現(xiàn)低噪長(zhǎng)壽命運(yùn)行?
在醫(yī)療設(shè)備、通信機(jī)柜以及高端工控系統(tǒng)中,“安靜穩(wěn)定運(yùn)行”已成為核心要求之一。傳統(tǒng)風(fēng)扇往往在風(fēng)量與噪音之間難以平衡,而來(lái)自SANYO DENKI的 San Ace 172 9E 系列(109E1724H501),則以低功耗、低噪音與高可靠性,在工業(yè)散熱領(lǐng)域占據(jù)重要地位。
作為山洋核心授權(quán)代理商,深圳市健策電子有限公司憑借多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及原廠榮譽(yù)認(rèn)證,為客戶(hù)提供穩(wěn)定可靠的散熱解決方案???。
一、產(chǎn)品基本信息 ??
1?? 品牌與產(chǎn)地
- 品牌:SANYO DENKI(山洋電機(jī))
- 產(chǎn)品系列:San Ace 172 9E
- 核心型號(hào):109E1724H501
- 產(chǎn)地:日本/菲律賓制造體系
- 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):UL、CSA、EN,符合RoHS環(huán)保要求
2?? 核心功能 ????
- 高效氣流輸出,保障設(shè)備穩(wěn)定散熱
- 超低噪音運(yùn)行(僅47dB)??
- 長(zhǎng)壽命持續(xù)運(yùn)行(最長(zhǎng)70000小時(shí))
- 脈沖信號(hào)輸出,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速監(jiān)控
3?? 技術(shù)特點(diǎn) ??
?? 高可靠結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
- 鋁合金框架:強(qiáng)度高、散熱好
- 阻燃葉輪(UL94V-1):安全可靠
?? 工業(yè)級(jí)電機(jī)保護(hù) ??
- 鎖死轉(zhuǎn)子保護(hù)(防燒毀)
- 反極性保護(hù)(防誤接)
?? 電氣性能穩(wěn)定
- 絕緣電阻 ≥10MΩ
- 耐壓能力:500VAC/1分鐘
?? 超長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì) ?
- 40000h @60℃
- 70000h @40℃
?? 滿(mǎn)足長(zhǎng)期7×24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行需求
4?? 應(yīng)用領(lǐng)域 ????
該型號(hào)特別適用于以下場(chǎng)景:
- ?? 醫(yī)療設(shè)備(影像儀、檢測(cè)設(shè)備)
- ?? 靜音工控主機(jī) / 工業(yè)PC
- ?? 通信機(jī)柜 / 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- ?? 實(shí)驗(yàn)儀器 / 精密設(shè)備
?? 關(guān)鍵詞:低噪音 + 高穩(wěn)定 + 圓形安裝結(jié)構(gòu)
二、產(chǎn)品參數(shù)詳解 ??
?? 109E1724H501核心參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 尺寸 | ?172×51 mm(圓形) |
| 額定電壓 | 24V |
| 工作電壓范圍 | 20.4 ~ 27.6V |
| 額定電流 | 0.58A |
| 輸入功率 | 13.92W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3050 RPM |
| 最大風(fēng)量 | 6.4 m3/min(226 CFM) |
| 最大靜壓 | 137.2 Pa |
| 噪音 | 47 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 重量 | 780g |
| 傳感器 | Pulse脈沖 |
| PWM調(diào)速 | ? 不支持 |
?? 同系列性能對(duì)比
| 型號(hào) | 功率 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|
| 109E1724H501 | 13.92W | 226CFM | 137Pa | 47dB |
| 109E1724K501 | 31.2W | 300CFM | 243Pa | 55dB |
| 109E1724C501 | 55.2W | 350CFM | 308Pa | 60dB |
?? 不同性能等級(jí),滿(mǎn)足多種散熱需求
三、使用注意事項(xiàng) ??
- ? 不支持PWM調(diào)速,建議采用電壓調(diào)節(jié)方式
- ? 安裝需匹配圓形法蘭孔位結(jié)構(gòu)
- ? 保持通風(fēng)順暢,避免進(jìn)出風(fēng)受阻
- ? 避免高濕度及凝露環(huán)境使用
四、應(yīng)用與選型建議 ??
?? 1. 靜音優(yōu)先設(shè)備
優(yōu)先選擇109E1724H501,噪音僅47dB,適合醫(yī)院及辦公環(huán)境
?? 2. 長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行系統(tǒng)
70000小時(shí)壽命,適用于通信基站及服務(wù)器
?? 3. 圓形結(jié)構(gòu)設(shè)備
兼容傳統(tǒng)風(fēng)扇安裝方式,替換升級(jí)方便
?? 4. 中低散熱需求場(chǎng)景
在保證散熱的同時(shí)降低功耗與噪音
五、健策電子服務(wù)優(yōu)勢(shì) ??
作為SANYO DENKI核心合作伙伴:
- ?? 榮獲“最zui佳銷(xiāo)售獎(jiǎng)”“卓越銷(xiāo)售獎(jiǎng)”
- ?? 原廠正品保障
- ?? 專(zhuān)業(yè)選型支持
- ?? 穩(wěn)定供貨能力
同時(shí)提供San Ace、AVC、Jamicon等多品牌風(fēng)扇整合方案。
六、總結(jié) ?
San Ace 172 9E(109E1724H501)是一款典型的低功耗+超靜音+高可靠工業(yè)散熱風(fēng)扇,特別適用于:
? 噪音敏感環(huán)境
? 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行設(shè)備
? 標(biāo)準(zhǔn)圓形安裝系統(tǒng)
如果您正在為設(shè)備尋找一款“安靜且耐用”的散熱方案,這款產(chǎn)品無(wú)疑是優(yōu)選之一 ?????
?? 如需選型支持或樣品測(cè)試,歡迎聯(lián)系深圳市健策電子有限公司,獲取專(zhuān)業(yè)散熱解決方案!


山洋17251 DC軸流散熱風(fēng)扇(三洋散熱風(fēng)扇)
| 型號(hào) |
產(chǎn)品 名稱(chēng) |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類(lèi)型 |
IP防護(hù) 等級(jí) |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |



