產(chǎn)品詳情
??42dB超靜音有多強(qiáng)?醫(yī)療影像設(shè)備與靜音工控為何偏愛San Ace 172 9E(109E1724F501)這款風(fēng)扇
在醫(yī)療設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器以及高端辦公工控系統(tǒng)中,噪音控制往往比風(fēng)量更關(guān)鍵。一臺(tái)設(shè)備如果“嗡嗡作響”,不僅影響使用體驗(yàn),還可能干擾精密檢測(cè)結(jié)果。
來(lái)自SANYO DENKI的 San Ace 172 9E 系列(109E1724F501),正是為“靜音”場(chǎng)景而生。作為深圳市健策電子有限公司重點(diǎn)代理型號(hào)之一,該產(chǎn)品憑借低功耗+低轉(zhuǎn)速+超低噪音的組合,在細(xì)分市場(chǎng)中具競(jìng)爭(zhēng)力??
一、產(chǎn)品基本信息 ??
1?? 品牌與產(chǎn)地
- 品牌:SANYO DENKI(山洋電機(jī))
- 系列:San Ace 172 9E(Round type)
- 型號(hào):109E1724F501
- 尺寸:?172×51 mm(標(biāo)準(zhǔn)圓形結(jié)構(gòu))
- 產(chǎn)地體系:日本/菲律賓
- 認(rèn)證:UL、CSA、EN,符合RoHS
?? 健策電子作為山洋核心代理,榮獲原廠“最zui佳銷售獎(jiǎng)”“卓越銷售獎(jiǎng)”,渠道穩(wěn)定、品質(zhì)可控??
2?? 核心功能 ???
- 穩(wěn)定氣流輸出,滿足基礎(chǔ)散熱需求
- 超低噪音運(yùn)行(僅42dB)??
- 長(zhǎng)壽命運(yùn)行(最長(zhǎng)壽70000小時(shí))
- 支持轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)(Pulse脈沖信號(hào))
3?? 技術(shù)特點(diǎn) ??
?? 低功耗靜音設(shè)計(jì)
- 輸入功率僅 8.4W
-
轉(zhuǎn)速 2500RPM
?? 實(shí)現(xiàn)“低噪音+低能耗”雙優(yōu)勢(shì)
?? 工業(yè)級(jí)結(jié)構(gòu)配置
- 鋁合金框架(高強(qiáng)度)
- 阻燃葉輪 UL94V-1(安全可靠)
?? 電機(jī)保護(hù)機(jī)制 ??
- 鎖死保護(hù)(防燒毀)
- 反極性保護(hù)(防接反)
?? 高可靠壽命設(shè)計(jì) ?
- 40000小時(shí) @60℃
- 70000小時(shí) @40℃
4?? 應(yīng)用領(lǐng)域 ????
該型號(hào)特別適用于“對(duì)噪音極度敏感”的設(shè)備:
- ?? 醫(yī)療影像設(shè)備 / 檢測(cè)儀器
- ?? 靜音辦公電腦 / 工控主機(jī)
- ?? 通信機(jī)柜(低噪場(chǎng)景)
- ?? 實(shí)驗(yàn)室精密設(shè)備
?? 核心標(biāo)簽:超靜音 / 低功耗 / 圓形安裝
二、產(chǎn)品參數(shù)詳解 ??
?? 109E1724F501核心參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 尺寸 | ?172×51 mm |
| 額定電壓 | 24V |
| 工作電壓 | 20.4 ~ 27.6V |
| 額定電流 | 0.35A |
| 輸入功率 | 8.4W |
| 轉(zhuǎn)速 | 2500 RPM |
| 最大風(fēng)量 | 5.1 m3/min(180 CFM) |
| 最大靜壓 | 95 Pa |
| 噪音 | 42 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 重量 | 780g |
| 傳感器 | Pulse |
| PWM調(diào)速 | ? 不支持 |
?? 同系列性能對(duì)比(24V)
| 型號(hào) | 功率 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|
| 109E1724F501 | 8.4W | 180CFM | 95Pa | 42dB |
| 109E1724H501 | 13.92W | 226CFM | 137Pa | 47dB |
| 109E1724K501 | 31.2W | 300CFM | 243Pa | 55dB |
| 109E1724C501 | 55.2W | 350CFM | 308Pa | 60dB |
?? F501 = 全系列最靜音型號(hào)之一
三、注意事項(xiàng) ??
- ? 不支持PWM調(diào)速,需采用電壓控制
- ? 安裝需匹配圓形法蘭孔位
- ? 保證良好通風(fēng)環(huán)境,避免風(fēng)阻
- ? 避免凝露、高濕環(huán)境長(zhǎng)期運(yùn)行
四、應(yīng)用與選型建議 ??
?? 1. 靜音優(yōu)先場(chǎng)景
如醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室、辦公環(huán)境,優(yōu)先選 F501(42dB)
?? 2. 長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行設(shè)備
70000小時(shí)壽命,適合7×24運(yùn)行系統(tǒng)
?? 3. 低功耗設(shè)備優(yōu)化
功率僅8.4W,有助于整體能耗控制
?? 4. 散熱需求適中系統(tǒng)
適合非高熱密度設(shè)備使用
五、為什么選擇健策電子? ??
作為SANYO DENKI長(zhǎng)期合作伙伴:
- ?? 原廠認(rèn)證代理(獲獎(jiǎng)資質(zhì))
- ?? 原裝正品保障
- ?? 專業(yè)選型與技術(shù)支持
- ?? 穩(wěn)定供貨能力
同時(shí)整合San Ace、AVC、Jamicon等多品牌資源,為客戶提供一站式散熱方案。
六、總結(jié) ?
San Ace 172 9E(109E1724F501)是一款典型的**“靜音型工業(yè)散熱風(fēng)扇”**,其核心優(yōu)勢(shì)在于:
? 超低噪音(42dB)
? 低功耗設(shè)計(jì)(8.4W)
? 長(zhǎng)壽命運(yùn)行(70000h)
?? 非常適用于:
醫(yī)療設(shè)備 / 靜音工控 / 精密儀器 / 辦公環(huán)境
如果你的設(shè)備追求“幾乎聽不見的散熱體驗(yàn)”,這款風(fēng)扇無(wú)疑是理想選擇 ?????
?? 歡迎聯(lián)系深圳市健策電子有限公司,獲取專業(yè)選型建議與樣品支持!


山洋17251 DC軸流散熱風(fēng)扇(三洋散熱風(fēng)扇)
| 型號(hào) |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護(hù) 等級(jí) |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |



