產(chǎn)品詳情
供應(yīng)天成鋒機(jī)床BC45X車銑復(fù)合機(jī)床



| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 項目 | 規(guī)格 | 單位 | BC45X |
| 斜床身 | 45° | ||
| 加工范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ510 |
| 車削直徑 | mm | Φ450 | |
| 加工工件長度 | mm | 600 | |
| 90度銑削直徑 | mm | Φ400 | |
| 0度銑削直徑 | mm | Φ350 | |
|
行程及進(jìn)給 速度 |
X軸有效行程 | mm | 260 |
| C軸定位精度 | 千分之一度 | ||
| Z軸有效行程 | mm | 650 | |
| X/Z軸快速移動率 | m/min | X:30/Z:30 | |
| X/Z軸切削進(jìn)給速度 | m/min | 5 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | |
| 可穿棒料尺寸 | mm | Φ55 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3500 | |
| 電機(jī)功率 | Kw | 11-15 | |
| 卡盤及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 10寸中空液壓 | ||
| 加工精度 | X/Z軸重復(fù)精度 | mm | 0.003 |
| X/Z軸定位精度 | mm | 0.005 | |
| 刀塔規(guī)格 | 型式 | BMT55 | 動力刀塔 |
| 刀位數(shù) | 12 | ||
| 刀柄規(guī)格 | mm | □25*25 | |
| 鏜刀桿規(guī)格 | mm | Φ30 | |
| 電機(jī)功率 | Kw | 3.1 | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3000 | |
| 動力頭夾頭規(guī)格 | ER32 | ||
| 液壓尾座 | 心軸直徑 | mm | Φ80 |
| 心軸錐度 | 莫氏5號 | ||
| 心軸行程 | mm | 100 | |
| 電力需求 | 電源容量 | KVA | 30 |
| 機(jī)械體積 | 長×寬×高 | mm | 2650*1850*1850 |
| 重量 | Kg | ≈4300 | |



