產(chǎn)品詳情
???高風壓+智能調(diào)速如何兼得?山洋 San Ace 9HV5724P5H001 工業(yè)散熱風扇深度解析!
一、品牌與實力背書 ??
在工業(yè)散熱領(lǐng)域,日本品牌 SANYO DENKI 旗下 San Ace 系列風扇一直以“高可靠、高性能”著稱,廣泛應用于服務器、新能源、工業(yè)自動化等關(guān)鍵領(lǐng)域。
作為其重要合作伙伴,深圳市健策電子有限公司憑借專業(yè)能力與市場表現(xiàn),連續(xù)獲得官方表彰??:
??核心獲獎信息總表
| 獎項名稱 | 頒發(fā)品牌 | 對應年度 | 頒發(fā)時間 | 核心表彰亮點 |
|---|---|---|---|---|
| zui佳銷售獎 | SANYO DENKI | 2023 年度 | 2024 年 8 月 | 銷售業(yè)績名列前茅 |
| 卓越銷售獎 | SANYO DENKI | 2024 年度 | 2025 年 8 月 | 銷售業(yè)績突破新高 |
?? 這意味著不僅產(chǎn)品可靠,渠道與服務同樣值得信賴。
三、產(chǎn)品基本信息 ??
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | 9HV5724P5H001 |
| 產(chǎn)品系列 | San Ace 172 9HV type |
| 尺寸規(guī)格 | ?172 × 51 mm(側(cè)切型結(jié)構(gòu)) |
| 品牌 | SANYO DENKI |
| 產(chǎn)地 | 日本 |
| 電機類型 | 無刷直流電機(DC Fan) |
| 認證 | UL / CSA / EN / RoHS |
?核心功能
- ?? 大風量輸出(434 CFM)
- ?? 高靜壓能力(1000 Pa)
- ? PWM 精準調(diào)速(25kHz)
- ?? 轉(zhuǎn)速監(jiān)測(Pulse Sensor)
- ?? 多重保護(鎖轉(zhuǎn) / 反接)
??技術(shù)特點
- PWM 高頻調(diào)速(25kHz):避免低頻嘯叫,運行更安靜
- 鋁合金框架結(jié)構(gòu):增強強度與散熱性能
- 長壽命設計(L10):支持長期連續(xù)運行
- 工業(yè)級防護設計:適應高溫、復雜環(huán)境
四、典型應用場景 ??
6
適用于對散熱要求極高的場景:
- ?? GPU服務器 / AI計算服務器
- ? 新能源逆變器 / 儲能系統(tǒng)
- ?? 工業(yè)自動化控制柜
- ?? 通信設備 / 數(shù)據(jù)中心
- ? 高效熱交換系統(tǒng)
五、詳細參數(shù)一覽 ??(核心型號)
? 9HV5724P5H001 關(guān)鍵參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 額定電壓 | 24V |
| 工作電壓范圍 | 16 ~ 30V |
| 額定電流 | 5.0A |
| 輸入功率 | 120W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 8000 RPM |
| 最大風量 | 12.3 m3/min(434 CFM) |
| 最大靜壓 | 1000 Pa |
| 噪音 | 77 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 壽命 | 40000h@60℃ / 70000h@40℃ |
| 控制功能 | PWM 調(diào)速 + 脈沖信號 |
? PWM 調(diào)速特性(重點)
| PWM占空比 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|
| 100% | 5.0A | 120W | 8000 RPM |
| 20% | 0.5A | 12W | 3000 RPM |
?? 實現(xiàn)按需散熱 + 節(jié)能降噪雙重優(yōu)化。
六、使用注意事項 ?
- ? 電源需穩(wěn)定(建議工業(yè)級電源)
- ? 避免堵風或風道設計不合理
- ? 高速運行時注意結(jié)構(gòu)固定與減震
- ? 建議搭配 PWM 控制系統(tǒng)使用
七、應用選型建議 ??
? 高熱密度設備
建議選擇 100% PWM 高速運行模式
?? 如 AI服務器 / GPU集群
? 節(jié)能降噪場景
使用 PWM 動態(tài)調(diào)速
?? 根據(jù)溫度自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
? 密閉空間散熱
優(yōu)先關(guān)注“靜壓”參數(shù)
?? 該型號 1000Pa 表現(xiàn)優(yōu)秀
八、總結(jié):這款風扇適合誰??
? 需要高風壓+大風量的工程項目
? 需要智能調(diào)速控制的系統(tǒng)
? 需要**長期穩(wěn)定運行(7×24h)**的設備
? 對品牌與品質(zhì)有要求的工業(yè)用戶
?? San Ace 9HV5724P5H001 是一款兼顧性能、可靠性與智能控制的高端工業(yè)散熱解決方案。
山洋17251 DC軸流散熱風扇(三洋散熱風扇)
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護 等級 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HV5724P5H001 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 5 | 120 | 8000 | 12.3 | 434 | 1000 | 4.02 | 77 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9HV5748P5G001 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 5 | 240 | 10500 | 16.1 | 568 | 1600 | 6.43 | 83 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5724P5H61 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.8 | 67.2 | 6500 | 11.6 | 410 | 540 | 2.16 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5G01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 9SG5748P5H01 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.62 | 78 | 6500 | 11.6 | 410 | 770 | 3.09 | 71 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No | |
| 109E5712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 8.16 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.38 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E5748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.9 | 34.8 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712Y501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 2.3 | 27.6 | 3800 | 7.8 | 276 | 210 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 1.2 | 14.4 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.68 | 10.8 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1712M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 12 | 0.48 | 5.76 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 2.3 | 55.2 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 1.3 | 31.2 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.58 | 13.92 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1724M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 24 | 0.2 | 4.8 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748C501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 1.2 | 57.6 | 4800 | 9.9 | 350 | 308 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748K501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.7 | 33.6 | 4100 | 8.5 | 300 | 243 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748H501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.28 | 13.44 | 3050 | 6.4 | 226 | 137.2 | 0.551 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748F501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.19 | 9.12 | 2500 | 5.1 | 180 | 95 | 0.382 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No | |
| 109E1748M501 | DC Fan | φ172 | 51 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |



